编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
日期: 2023-01-23 12:01:28
流域 | 行政区 | 河名 | 站名 | 时间 | 水位(米) | 流量(米²/秒) | 警戒水位(米) |
---|
松花江 | 吉林省 | 嫩江 | 大赉 | 01-23 | 125.06 | 97 | 131.74 |
黑龙江 | 吉林省 | 松花江 | 扶余 | 01-23 | 129.84 | 315 | 133.56 |
内陆 | 青海省 | 巴音河 | 德令哈(三) | 01-23 | 3024.55 | 8 | 0 |
内陆 | 青海省 | 格尔木河 | 格尔木(四) | 01-23 | 2934.24 | 23 | 0 |
内陆河 | 青海省 | 黑河 | 札马什克 | 01-22 | 2612.49 | 8 | 2614.25 |
黑龙江 | 吉林省 | 松花江干流 | 下岱吉 | 01-23 | 120.84 | 446 | 126.32 |
第二松花江 | 吉林省 | 漫江 | 漫江 | 01-23 | 15.22 | 0 | 0 |
第二松花江 | 吉林省 | 头道松花江 | 高丽城子 | 01-23 | 419.95 | 0 | 422.41 |
第二松花江 | 吉林省 | 珠子河 | 靖宇 | 01-22 | 4.45 | 0 | 0 |
第二松花江 | 吉林省 | 第二松花江 | 吉林 | 01-23 | 186.29 | 353 | 189.39 |
第二松花江 | 吉林省 | 饮马河 | 长岭 | 01-23 | 191.15 | 0 | 197 |
第二松花江 | 吉林省 | 伊通河 | 农安 | 01-22 | 161.23 | 0 | 167.53 |
松花江 | 吉林省 | 拉林河 | 牛头山 | 01-23 | 149.49 | 6 | 158.87 |
松花江 | 吉林省 | 拉林河 | 蔡家沟 | 01-23 | 135.64 | 39 | 139.9 |
黑龙江流域 | 内蒙古自治区 | 洮儿河 | 察尔森 | 01-23 | 328.96 | 2 | 330.8 |
松花江 | 吉林省 | 洮儿河 | 洮南 | 01-23 | 144.3 | 0 | 148.89 |
黑龙江流域 | 内蒙古自治区 | 归流河 | 大石寨 | 01-23 | 2.9 | 1 | 4.2 |
鸭绿江 | 吉林省 | 浑江 | 八道江 | 01-23 | 2.3 | 0 | 474.42 |
鸭绿江 | 吉林省 | 浑江 | 东村 | 01-23 | 329.99 | 0 | 334.04 |
辽河流域 | 内蒙古自治区 | 西辽河 | 通辽(五) | 01-23 | 0 | 0 | 182.4 |
辽河 | 吉林省 | 西辽河 | 郑家屯 | 01-23 | 112.08 | 0 | 116.56 |
辽河流域 | 辽宁省 | 老哈河 | 兴隆坡 | 01-22 | 6.04 | 0 | 9.5 |
辽河流域 | 内蒙古自治区 | 召苏河 | 新井 | 01-22 | 0 | 0 | 0 |
辽河 | 内蒙古自治区 | 崩河 | 沟门子(四) | 01-22 | 0 | 0 | 454.4 |
辽河流域 | 内蒙古自治区 | 羊肠子河 | 哈拉道口 | 01-22 | 0 | 0 | 17 |
辽河流域 | 内蒙古自治区 | 百岔河 | 万合永 | 01-22 | 0 | 0 | 10.51 |
辽河流域 | 内蒙古自治区 | 少冷河 | 乌丹(四) | 01-22 | 0 | 0 | 629.76 |
辽河流域 | 内蒙古自治区 | 他拉干库引水 | 他拉干(五) | 01-23 | 0 | 0 | 0 |
辽河 | 吉林省 | 东辽河 | 王奔 | 01-23 | 106.9 | 9 | 109.79 |
辽河流域 | 吉林省 | 兴隆河 | 公主岭 | 01-23 | 187.2 | 0 | 190.5 |
辽河流域 | 吉林省 | 小辽河 | 十屋 | 01-23 | 134.47 | 0 | 137.26 |
辽河 | 辽宁省 | 辽河 | 辽中 | 01-23 | 11.261 | 46 | 14.3 |
辽河流域 | 吉林省 | 招苏台河 | 梨树 | 01-23 | 140.48 | 1 | 0 |
辽河 | 辽宁省 | 浑河 | 沈阳 | 01-23 | 34.591 | 12 | 37.97 |
辽河 | 辽宁省 | 太子河 | 唐马寨 | 01-23 | 3.287 | 38 | 8.87 |
辽河 | 辽宁省 | 大凌河 | 朝阳 | 01-23 | 164.931 | 5 | 168.12 |
海河流域 | 滦河 | 乌龙矶 | 01-23 | 3.15 | 2 | 0 | |
海河 | 河北省 | 滦河 | 滦县 | 01-23 | 20.12 | 8 | 26 |
海河 | 潮白河 | 苏庄 | 01-23 | 23.58 | 0 | 25.67 | |
海河 | 白河 | 张家坟 | 01-23 | 181.74 | 2 | 183.42 | |
海河 | 白河 | 密云(白河坝下) | 01-23 | 0 | 8 | 0 | |
海河 | 潮河 | 下会 | 01-23 | 173.62 | 1 | 176.57 | |
海河 | 怀九河 | 前辛庄 | 01-23 | 93.44 | 0 | 96 | |
海河 | 怀沙河 | 口头 | 01-23 | 72.55 | 1 | 73.5 | |
海河 | 天津市 | 蓟运河 | 九王庄闸上 | 01-23 | 2.84 | 0 | 7.18 |
海河 | 河北省 | 还乡河 | 崖口(三) | 01-23 | 80.15 | 0 | 0 |
海河 | 永定河 | 雁翅 | 01-23 | 233.68 | 2 | 234.86 | |
海河 | 山西省 | 桑干河 | 东榆林水库(坝下) | 01-23 | 0 | 0 | 0 |
海河 | 山西省 | 桑干河 | 固定桥 | 01-23 | 96.52 | 4 | 0 |
海河 | 河北省 | 桑干河 | 石匣里(二) | 01-23 | 823.35 | 1 | 0 |
海河 | 山西省 | 十里河 | 观音堂 | 01-23 | 1077.99 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 洋河 | 响水堡(河道) | 01-23 | 556.31 | 0 | 0 |
海河 | 妫水河 | 东大桥 | 01-23 | 480.74 | 0 | 0 | |
海河 | 清水河 | 清水 | 01-23 | 482.11 | 0 | 0 | |
海河 | 清水河 | 青白口 | 01-23 | 281.48 | 0 | 0 | |
海河 | 拒马河 | 张坊 | 01-23 | 103.43 | 3 | 104.9 | |
海河 | 山西省 | 滹沱河 | 界河铺 | 01-23 | 798.58 | 4 | 0 |
海河 | 山西省 | 滹沱河 | 济胜桥 | 01-23 | 16.41 | 6 | 0 |
海河 | 山西省 | 滹沱河 | 南庄 | 01-23 | 601 | 14 | 0 |
海河 | 山西省 | 云中河 | 寺坪 | 01-23 | 17.86 | 0 | 0 |
海河 | 山西省 | 桃河 | 阳泉 | 01-23 | 676.36 | 0 | 0 |
海河 | 山东省 | 南运河 | 临清 | 01-23 | 28.16 | 47 | 35.507 |
海河 | 河南省 | 卫河 | 汲县 | 01-23 | 67.45 | 21 | 69.2 |
海河 | 河南省 | 卫河 | 五陵 | 01-23 | 48.95 | 27 | 56 |
海河 | 河南省 | 卫河 | 元村 | 01-23 | 39.93 | 45 | 47.68 |
海河 | 山东省 | 卫河 | 南陶 | 01-23 | 33.94 | 45 | 42.161 |
海河 | 河南省 | 大沙河 | 修武 | 01-23 | 79.21 | 5 | 82 |
海河 | 河南省 | 淇河 | 新村 | 01-23 | 97.31 | 3 | 0 |
海河 | 河南省 | 共产主义渠 | 合河(共) | 01-23 | 0 | 0 | 74 |
海河 | 河南省 | 共产主义渠 | 黄土岗 | 01-23 | 66.67 | 4 | 70 |
海河 | 河南省 | 共产主义渠 | 刘庄 | 01-23 | 61.43 | 27 | 64.44 |
海河 | 河南省 | 安阳河 | 安阳 | 01-23 | 70.31 | 8 | 73.18 |
海河 | 河北省 | 漳河 | 观台(河) | 01-23 | 147.25 | 9 | 0 |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(民有渠) | 01-23 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳南渠) | 01-23 | 0 | 0 | 0 | |
海河 | 山西省 | 浊漳河 | 石梁 | 01-23 | 900.69 | 6 | 0 |
海河 | 河南省 | 浊漳河 | 天桥断 | 01-23 | 341.12 | 1 | 0 |
海河流域 | 浊漳河 | 侯壁 | 01-23 | 480.93 | 10 | 0 | |
海河 | 山西省 | 绛河 | 北张店 | 01-23 | 857.67 | 0 | 0 |
海河 | 山西省 | 清漳东源 | 蔡家庄 | 01-23 | 11.09 | 0 | 0 |
海河 | 河南省 | 马颊河 | 南乐 | 01-23 | 41.9 | 0 | 0 |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 吉迈 | 01-23 | 3951.05 | 47 | 0 |
黄河 | 甘肃省 | 黄河 | 玛曲 | 01-23 | 3407.26 | 114 | 0 |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 军功 | 01-23 | 3075.1 | 142 | 0 |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 唐乃亥 | 01-23 | 2670.51 | 168 | 0 |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 贵德 | 01-23 | 2200.49 | 562 | 0 |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 循化 | 01-23 | 1860.38 | 452 | 0 |
黄河 | 甘肃省 | 黄河 | 小川 | 01-23 | 1619.34 | 331 | 0 |
黄河 | 甘肃省 | 黄河 | 上诠 | 01-23 | 1577.03 | 385 | 0 |
黄河 | 甘肃省 | 黄河 | 兰州 | 01-23 | 1510.03 | 384 | 0 |
黄河 | 甘肃省 | 黄河 | 安宁渡 | 01-23 | 1390.02 | 440 | 0 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 黄河 | 下河沿 | 01-23 | 1229 | 511 | 0 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 黄河 | 青铜峡 | 01-23 | 1132.63 | 539 | 0 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 黄河 | 石嘴山 | 01-23 | 1087.34 | 390 | 1088.48 |
黄河 | 黄河 | 万家寨下 | 01-23 | 899.48 | 876 | 0 | |
黄河 | 黄河 | 河曲 | 01-23 | 845.39 | 616 | 0 | |
黄河 | 黄河 | 府谷 | 01-23 | 807.06 | 613 | 0 | |
黄河 | 黄河 | 吴堡 | 01-23 | 636.45 | 665 | 0 | |
黄河 | 陕西省 | 黄河 | 龙门 | 01-23 | 378.21 | 630 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黄河 | 潼关 | 01-23 | 325.58 | 756 | 0 |
黄河 | 山西省 | 黄河 | 三门峡 | 01-23 | 271.08 | 20 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-23 | 133.69 | 463 | 0 |
黄河 | 黄河 | 花园口 | 01-23 | 88.13 | 331 | 92.47 | |
黄河 | 黄河 | 夹河滩 | 01-23 | 71.1 | 355 | 75.56 | |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 高村 | 01-23 | 57.1 | 315 | 61.76 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 苏泗庄 | 01-23 | 53.16 | 0 | 59.8 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 杨集 | 01-23 | 45 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 孙口 | 01-23 | 42.22 | 340 | 46.69 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 国那里 | 01-23 | 40.59 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 黄庄 | 01-23 | 38.2 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 南桥 | 01-23 | 36.4 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 艾山 | 01-23 | 35.21 | 350 | 40.32 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 韩刘 | 01-23 | 29.96 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 北店子 | 01-23 | 25.66 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 泺口 | 01-23 | 23.46 | 331 | 29.76 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 刘家园 | 01-23 | 20.09 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 清河镇 | 01-23 | 14.96 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 张肖堂 | 01-23 | 12.43 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 麻湾 | 01-23 | 9.65 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 利津 | 01-23 | 8.15 | 223 | 12.44 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 一号坝 | 01-23 | 5.77 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 西河口 | 01-23 | 3.31 | 0 | 0 |
黄河 | 四川省 | 黑河 | 若尔盖 | 01-23 | 3431.86 | 2 | 3434.93 |
黄河 | 青海省 | 隆务河 | 同仁 | 01-23 | 2460.43 | 7 | 0 |
黄河 | 大夏河 | 折桥(二) | 01-22 | 1828.64 | 5 | 1831.64 | |
黄河 | 岷县 | 01-22 | 2305.43 | 31 | 2307.5 | ||
黄河 | 洮河 | 红旗 | 01-22 | 1745.34 | 150 | 1748.6 | |
黄河 | 青海省 | 湟水 | 海晏(三) | 01-23 | 2991.26 | 2 | 0 |
黄河 | 青海省 | 湟水 | 湟源 | 01-23 | 2617.1 | 12 | 0 |
黄河 | 青海省 | 湟水 | 西宁 | 01-23 | 0 | 34 | 0 |
黄河 | 青海省 | 湟水 | 乐都 | 01-23 | 1968.54 | 40 | 0 |
黄河 | 青海省 | 湟水 | 民和 | 01-23 | 1761.78 | 40 | 0 |
黄河 | 青海省 | 药水河 | 董家庄(三) | 01-23 | 2634.02 | 1 | 0 |
黄河 | 青海省 | 西纳川 | 西纳川(二) | 01-23 | 2472.98 | 1 | 0 |
黄河 | 青海省 | 宝库河 | 牛场 | 01-23 | 2993.42 | 2 | 0 |
黄河 | 青海省 | 北川河 | 桥头(五) | 01-23 | 2436.47 | 18 | 0 |
黄河 | 青海省 | 大通河 | 享堂 | 01-23 | 1737.93 | 25 | 0 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 清水河 | 韩府湾(三) | 01-22 | 1418.36 | 1 | 1420.92 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 清水河 | 泉眼山(二) | 01-23 | 1205.04 | 7 | 1209.45 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 红柳沟 | 红柳沟鸣沙洲(四) | 01-22 | 1164.28 | 0 | 1166.72 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 苦水河 | 苦水河 郭家桥(三) | 01-23 | 1121.32 | 8 | 1126 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 汝箕沟 | 汝箕沟(三) | 01-23 | 1181.37 | 0 | 1184.16 |
黄河 | 山西省 | 偏关河 | 偏关 | 01-23 | 0 | 0 | 0 |
黄河 | 山西省 | 东川河 | 岢岚 | 01-23 | 18.24 | 0 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 延河 | 安塞 | 01-23 | 1051.92 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 杏子河 | 杏河 | 01-23 | 1200.79 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 西川 | 枣园 | 01-23 | 1010.16 | 2 | 0 |
黄河 | 窟野河 | 温家川 | 01-23 | 768.88 | 8 | 0 | |
黄河 | 无定河 | 白家川 | 01-23 | 708.88 | 29 | 0 | |
黄河 | 陕西省 | 大理河 | 绥德 | 01-23 | 812.05 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 涑水河 | 张留庄 | 01-23 | 341.46 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 静乐 | 01-23 | 1193.88 | 10 | 0 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 寨上 | 01-23 | 698.44 | 9 | 0 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 兰村 | 01-23 | 807.79 | 7 | 0 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 汾河二坝(河道二) | 01-23 | 758.48 | 15 | 0 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 义棠 | 01-23 | 725.35 | 21 | 0 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 赵城 | 01-23 | 471.86 | 29 | 0 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 柴庄 | 01-23 | 401.17 | 43 | 0 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 河津 | 01-23 | 371.12 | 41 | 374.5 |
黄河 | 山西省 | 潇河 | 芦家庄 | 01-23 | 900.41 | 1 | 0 |
黄河 | 山西省 | 洪安涧河 | 东庄 | 01-23 | 498.65 | 0 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 渭河 | 拓石 | 01-23 | 868.45 | 15 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 渭河 | 林家村 | 01-23 | 599.89 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 渭河 | 魏家堡 | 01-23 | 486.61 | 37 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 渭河 | 咸阳 | 01-23 | 372.97 | 29 | 386.2 |
黄河 | 陕西省 | 渭河 | 临潼 | 01-23 | 350.36 | 79 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 渭河 | 华县 | 01-23 | 337.85 | 71 | 340 |
黄河 | 陕西省 | 渭河 | 华阴 | 01-23 | 327.25 | 0 | 0 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 泾河 | 泾河源(三) | 01-23 | 1739.83 | 0 | 1743 |
黄河 | 陕西省 | 泾河 | 景村 | 01-23 | 813.85 | 16 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 泾河 | 张家山 | 01-23 | 419.67 | 6 | 0 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 茹河 | 彭阳 | 01-23 | 1438.12 | 1 | 1441.069 |
黄河 | 陕西省 | 北洛河 | 吴旗 | 01-23 | 1268.19 | 0 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 北洛河 | 刘家河 | 01-23 | 1116.3 | 2 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 北洛河 | 交口河 | 01-23 | 784.7 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 北洛河 | 状头 | 01-23 | 360.67 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 沮河 | 黄陵 | 01-23 | 827.67 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 王家河 | 泗交 | 01-23 | 903.12 | 0 | 0 |
黄河 | 河南省 | 漭河 | 济源 | 01-23 | 16.89 | 1 | 0 |
黄河 | 河南省 | 天然文岩渠 | 大车集 | 01-23 | 65.47 | 0 | 0 |
黄河 | 河南省 | 天然文岩渠 | 朱付村 | 01-23 | 69.22 | 0 | 0 |
黄河 | 河南省 | 金堤河 | 濮阳 | 01-23 | 49.06 | 1 | 0 |
黄河 | 河南省 | 金堤河 | 范县 | 01-23 | 43.58 | 4 | 0 |
黄河 | 山东省 | 牟汶河 | 莱芜 | 01-23 | 179.03 | 1 | 181.33 |
黄河 | 山东省 | 大汶河 | 北望 | 01-23 | 107.97 | 14 | 109 |
黄河 | 山东省 | 大汶河 | 大汶口 | 01-23 | 91.46 | 20 | 93.7 |
黄河 | 山东省 | 大汶河 | 戴村坝 | 01-23 | 41.56 | 23 | 45.1 |
黄河 | 山东省 | 大汶河南支 | 楼德 | 01-23 | 112.48 | 3 | 117.3 |
黄河 | 河南省 | 伊洛河 | 黑石关 | 01-23 | 107.89 | 41 | 111.5 |
黄河 | 河南省 | 伊河 | 龙门镇 | 01-23 | 146.96 | 5 | 150 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 长水(二) | 01-23 | 377.4 | 2 | 0 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 白马寺 | 01-23 | 112.92 | 35 | 120.5 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 孔家坡 | 01-23 | 849.8 | 0 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 飞岭 | 01-22 | 8.89 | 1 | 0 |
黄河 | 河南省 | 沁河 | 武陟 | 01-23 | 98.35 | 10 | 105.67 |
淮河 | 山东省 | 小清河 | 黄台桥 | 01-23 | 24.1 | 6 | 24.96 |
淮河 | 山东省 | 小清河 | 岔河 | 01-23 | 3.21 | 44 | 7.18 |
淮河 | 山东省 | 小清河 | 石村 | 01-23 | 1.6 | 36 | 5.23 |
淮河 | 山东省 | 清洋河 | 臧格庄 | 01-23 | 5.11 | 0 | 0 |
淮河 | 河南省 | 淮河 | 大坡岭 | 01-23 | 94.35 | 2 | 0 |
淮河 | 河南省 | 淮河 | 长台关 | 01-23 | 61.44 | 3 | 0 |
淮河 | 河南省 | 淮河 | 息县 | 01-23 | 29.69 | 21 | 41.5 |
淮河 | 河南省 | 淮河 | 淮滨 | 01-23 | 22.05 | 27 | 29.5 |
淮河 | 安徽省 | 洪河分洪道 | 地理城 | 01-23 | 24.59 | 0 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 官沙湖 | 钐岗 | 01-23 | 23.53 | 0 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 王家坝 | 01-23 | 22.02 | 40 | 27.5 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 润河集 | 01-23 | 22.02 | 0 | 25.3 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 汪集 | 01-23 | 21.99 | 0 | 25 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 正阳关 | 01-23 | 18.27 | 0 | 24 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 鲁台子 | 01-23 | 18.31 | 22 | 23.8 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 淮南 | 01-23 | 18.24 | 0 | 22.3 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 蚌埠闸下 | 01-23 | 12.78 | 0 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 吴家渡 | 01-23 | 12.74 | 190 | 20.3 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 五河 | 01-23 | 12.75 | 0 | 18 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 小柳巷 | 01-23 | 12.77 | 0 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 淮河 | 盱眙 | 01-23 | 12.81 | 0 | 14.6 |
淮河 | 河南省 | 竹竿河 | 竹竿铺 | 01-23 | 37.8 | 5 | 45.7 |
淮河 | 河南省 | 闾河 | 王勿桥 | 01-23 | 44.97 | 0 | 0 |
淮河 | 河南省 | 潢河 | 新县 | 01-23 | 81.78 | 1 | 0 |
淮河 | 河南省 | 潢河 | 潢川 | 01-23 | 33.13 | 2 | 37.8 |
淮河 | 河南省 | 白鹭河 | 北庙集 | 01-23 | 25.09 | 3 | 31 |
淮河 | 河南省 | 洪河 | 杨庄 | 01-23 | 57.69 | 0 | 64.5 |
淮河 | 河南省 | 洪河 | 桂李 | 01-23 | 57.69 | 0 | 60.5 |
淮河 | 河南省 | 洪河 | 五沟营 | 01-23 | 49.06 | 0 | 55.29 |
淮河 | 河南省 | 洪河 | 庙湾 | 01-23 | 34.98 | 3 | 41 |
淮河 | 河南省 | 洪河 | 新蔡 | 01-23 | 25.33 | 3 | 34.3 |
淮河 | 河南省 | 洪河 | 班台 | 01-23 | 22.71 | 11 | 33.5 |
淮河 | 安徽省 | 洪河 | 方集 | 01-23 | 22.18 | 0 | 30.5 |
淮河 | 河南省 | 汝河 | 遂平 | 01-23 | 55.76 | 8 | 63.5 |
淮河 | 河南省 | 练江河 | 驻马店 | 01-23 | 74.81 | 0 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 池河 | 石角桥 | 01-23 | 23.09 | 0 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 池河 | 明光 | 01-23 | 13.82 | 18 | 17 |
淮河 | 安徽省 | 史河 | 黄泥庄 | 01-23 | 134.7 | 0 | 0 |
淮河 | 河南省 | 史河 | 蒋家集 | 01-23 | 24.81 | 8 | 32 |
淮河 | 安徽省 | 麻河 | 七邻 | 01-23 | 159.43 | 0 | 0 |
淮河 | 河南省 | 颍河 | 告成 | 01-23 | 238.1 | 1 | 0 |
淮河 | 河南省 | 颍河 | 黄桥 | 01-23 | 47.74 | 9 | 51.5 |
淮河 | 河南省 | 颍河 | 周口 | 01-23 | 43.23 | 26 | 46.1 |
淮河 | 河南省 | 颍河 | 槐店 | 01-23 | 32.16 | 8 | 37.86 |
淮河 | 安徽省 | 颍河 | 界首 | 01-23 | 32.32 | 11 | 37 |
淮河 | 河南省 | 沙河 | 漯河 | 01-23 | 56.19 | 0 | 59.5 |
淮河 | 河南省 | 北汝河 | 紫罗山 | 01-23 | 286.83 | 3 | 0 |
淮河 | 河南省 | 北汝河 | 汝州 | 01-23 | 193.69 | 2 | 0 |
淮河 | 河南省 | 澧河 | 何口 | 01-23 | 57.93 | 0 | 68 |
淮河 | 河南省 | 贾鲁河 | 中牟 | 01-23 | 74.41 | 15 | 0 |
淮河 | 河南省 | 双洎河 | 新郑 | 01-23 | 95.62 | 3 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 黄尾河 | 黄尾河 | 01-23 | 223.61 | 1 | 0 |
淮河 | 河南省 | 涡河 | 邸阁 | 01-23 | 56.5 | 0 | 0 |
淮河 | 河南省 | 惠济河 | 大王庙 | 01-23 | 55.77 | 8 | 58.85 |
淮河 | 江苏省 | 怀洪新河 | 双沟(合) | 01-23 | 12.65 | 0 | 14.5 |
淮河 | 江苏省 | 濉河 | 泗洪(濉) | 01-23 | 12.7 | 0 | 15.66 |
淮河 | 安徽省 | 利民沟 | 杨楼 | 01-23 | 34.91 | 0 | 37.5 |
淮河 | 安徽省 | 奎河 | 栏杆集 | 01-23 | 24.08 | 4 | 26.4 |
淮河 | 江苏省 | 老濉河 | 泗洪(老) | 01-23 | 12.73 | 0 | 15.41 |
淮河 | 江苏省 | 徐洪河 | 金锁镇 | 01-23 | 13.84 | 0 | 15.5 |
淮河 | 江苏省 | 洪泽湖 | 尚咀 | 01-23 | 12.8 | 0 | 13.6 |
淮河 | 江苏省 | 洪泽湖 | 蒋坝 | 01-23 | 12.76 | 0 | 13.6 |
淮河 | 江苏省 | 洪泽湖 | 老子山 | 01-23 | 12.77 | 0 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 入江水道 | 金湖 | 01-23 | 7.76 | 0 | 10.6 |
淮河 | 江苏省 | 高邮湖 | 高邮(高) | 01-23 | 5.78 | 0 | 8.5 |
淮河 | 江苏省 | 邵伯湖 | 六闸(三) | 01-23 | 4.92 | 0 | 7.5 |
淮河 | 安徽省 | 白塔河 | 天长 | 01-23 | 5.75 | 0 | 9 |
淮河 | 江苏省 | 里运河 | 宝应 | 01-23 | 6.74 | 0 | 9 |
淮河 | 江苏省 | 里运河 | 高邮(大) | 01-23 | 6.76 | 0 | 8.46 |
长江 | 江苏省 | 通扬运河 | 泰州(通) | 01-23 | 2.53 | 0 | 3.8 |
淮河 | 江苏省 | 通扬运河 | 海安(通) | 01-23 | 2.41 | 0 | 3 |
淮河 | 江苏省 | 泰东河 | 东台(泰) | 01-23 | 1.09 | 15 | 1.8 |
淮河 | 江苏省 | 南官河 | 兴化 | 01-23 | 1.16 | 0 | 2 |
淮 河 | 江苏省 | 西塘河 | 建湖 | 01-23 | 1.01 | 0 | 1.6 |
淮河 | 江苏省 | 射阳河 | 阜宁 | 01-23 | 1.03 | 0 | 1.3 |
淮河 | 江苏省 | 串场河 | 盐城 | 01-23 | 1.1 | 0 | 1.7 |
淮河 | 山东省 | 沂河 | 东里店 | 01-23 | 199.38 | 3 | 202.84 |
淮河 | 山东省 | 沂河 | 葛沟 | 01-23 | 89.24 | 4 | 91.71 |
淮河 | 山东省 | 沂河 | 临沂 | 01-23 | 59.85 | 9 | 64.05 |
淮河 | 江苏省 | 沂河 | 港上 | 01-23 | 29.3 | 6 | 33.5 |
淮河 | 江苏省 | 新沂河 | 沭阳 | 01-23 | 4.41 | 0 | 9.5 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-23 | 173.86 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 蒙河 | 高里 | 01-23 | 82.12 | 1 | 0 |
淮河 | 山东省 | 祊河 | 姜庄湖 | 01-23 | 80.16 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 祊河 | 角沂 | 01-23 | 66.94 | 1 | 71.31 |
淮河 | 江苏省 | 新开河 | 桐槐树 | 01-23 | 8.25 | 0 | 11 |
淮河 | 山东省 | 沭河 | 莒县 | 01-23 | 107.12 | 14 | 108.5 |
淮河 | 山东省 | 新沭河 | 大兴镇 | 01-23 | 23.66 | 0 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 老沭河 | 新安 | 01-23 | 27.079 | 2 | 28.5 |
淮河 | 江苏省 | 蔷薇河 | 临洪 | 01-23 | 2.96 | 0 | 4.7 |
淮河 | 江苏省 | 盐河 | 灌云 | 01-23 | 1.94 | 0 | 3.1 |
淮河 | 山东省 | 大运河 | 后营 | 01-23 | 34.72 | 0 | 37.7 |
淮河 | 山东省 | 南阳湖 | 南阳 | 01-23 | 34.46 | 0 | 35 |
淮河 | 山东省 | 独山湖 | 马口 | 01-23 | 34.51 | 0 | 35 |
淮河 | 山东省 | 微山湖 | 微山 | 01-23 | 32.13 | 0 | 34.5 |
淮河 | 山东省 | 微山湖 | 韩庄(微) | 01-23 | 32.12 | 0 | 34.5 |
淮河 | 江苏省 | 大运河 | 滩上集 | 01-23 | 22.77 | 0 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 大运河 | 运河 | 01-23 | 22.74 | 8 | 24.5 |
