编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
日期: 2023-05-25 12:03:18
流域 | 行政区 | 河名 | 库名 | 库水位(米) | 蓄水量(百万³) | 流量(米³/秒) |
---|
内陆河 | 青海省 | 雪水河 | 温泉 | 3952.03 | 36 | 0 |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 212.5 | 1510 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 大黑汀 | 131.24 | 269 | 0 | |
海河 | 河北省 | 伊逊河 | 庙宫水库 | 758.82 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 青龙河 | 桃林口水库 | 134.41 | 526 | 0 |
海河 | 河北省 | 洋河 | 洋河水库 | 53.44 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 陡河 | 陡河水库(坝上) | 29.24 | 0 | 0 |
海河 | 天津市 | 潮白新河 | 黄白桥上 | 4.64 | 0 | 0 |
海河 | 天津市 | 潮白新河 | 宁车沽上 | -0.05 | 0 | 0 |
海河 | 白河 | 白河堡 | 592.22 | 43 | 2 | |
海河 | 白河 | 密云白河坝上 | 151.34 | 2933 | 6 | |
海河 | 牤牛河 | 半城子水库 | 251.83 | 3 | 0 | |
海河 | 安达木河 | 遥桥峪水库 | 435 | 0 | 0 | |
海河 | 红门川 | 沙厂水库 | 162.05 | 11 | 0 | |
海河 | 怀河 | 怀柔水库 | 57.12 | 33 | 7 | |
海河 | 雁栖河 | 北台上水库 | 82.8 | 15 | 0 | |
海河 | 沙河 | 大水峪水库 | 167.28 | 9 | 0 | |
海河 | 泃河 | 海子水库 | 105.03 | 49 | 0 | |
海河 | 泃河 | 黄松峪水库 | 200.79 | 7 | 0 | |
海河 | 泃河 | 西峪水库 | 212.77 | 5 | 0 | |
海河 | 天津市 | 州河 | 于桥坝上 | 19.61 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 还乡河 | 邱庄水库(坝上) | 60.99 | 0 | 0 |
海河 | 天津市 | 引滦明渠 | 尔王庄库 | 4.74 | 36 | 0 |
海河 | 温榆河 | 十三陵水库 | 89.28 | 17 | 0 | |
海河 | 东沙河 | 十三陵水库上池 | 545.9 | 1 | 0 | |
海河 | 温榆河 | 桃峪口水库 | 53 | 0 | 0 | |
海河 | 永定河 | 官厅水库 | 476.48 | 556 | 0 | |
海河 | 小清河 | 大宁水库 | 49.34 | 11 | 0 | |
海河 | 山西省 | 桑干河 | 册田 | 951.28 | 59 | 0 |
海河 | 清水河 | 斋堂水库 | 452.8 | 21 | 0 | |
海河 | 河北省 | 中易水 | 安格庄水库(坝上) | 150.13 | 85 | 0 |
海河 | 刺猬河 | 崇青水库 | 70.41 | 7 | 0 | |
海河 | 河北省 | 白洋淀 | 十方院(白)(堰上) | 8.64 | 407 | 0 |
海河 | 河北省 | 磁河 | 横山岭水库(坝上) | 229.1 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 沙河 | 王快水库(坝上) | 194.45 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 郜河 | 口头水库 | 195.07 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 唐河 | 西大洋水库(坝上) | 131.95 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 漕河 | 龙门水库(坝上) | 117.35 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 滏阳河 | 东武仕水库(坝上) | 106.28 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 滹沱河 | 岗南水库(坝上) | 191.35 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 滹沱河 | 黄壁庄水库(坝上) | 115.85 | 0 | 0 |
海河 | 河南省 | 安阳河 | 小南海 | 154.22 | 8 | 0 |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 140.24 | 373 | 0 | |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 龙羊峡 | 2579.62 | 16479 | 700 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 黄河 | 青铜峡水库 | 1156 | 38 | 610 |
黄河 | 黄河 | 万家寨上 | 974.9 | 476 | 358 | |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 史家滩 | 317.47 | 572 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底水库 | 259.46 | 5535 | 0 |
黄河 | 青海省 | 巴燕河 | 东大滩 | 2980.97 | 18 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 芦河 | 河口庙 | 1140.4 | 4 | 5 |
黄河 | 陕西省 | 居水 | 薛峰 | 604.02 | 21 | 0 |
黄河 | 河南省 | 宏农涧河 | 窄口 | 640.17 | 93 | 6 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 汾河水库 | 1122.27 | 152 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 千河 | 段家峡 | 1080.33 | 7 | 2 |
黄河 | 陕西省 | 千河 | 冯家山 | 707.34 | 207 | 5 |
黄河 | 陕西省 | 千河 | 王家崖 | 601.75 | 42 | 6 |
黄河 | 陕西省 | 石头河 | 石头河 | 783.39 | 71 | 22 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 金盆 | 580.3 | 121 | 13 |
黄河 | 陕西省 | 石砭峪 | 石砭峪 | 726.42 | 21 | 3 |
黄河 | 陕西省 | 沋河 | 沋河 | 403.93 | 9 | 0 |
黄河 | 甘肃省 | 蒲河 | 巴家嘴水库 | 1112.37 | 1 | 0 |
黄河 | 河南省 | 枯河 | 唐岗 | 116.56 | 3 | 0 |
黄河 | 山东省 | 东平湖 | 东平湖老湖 | 41.2 | 486 | 0 |
黄河 | 河南省 | 伊河 | 陆浑坝上 | 314.99 | 494 | 0 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 故县水库 | 523.31 | 449 | 0 |
南洛河 | 李村 | 1035.49 | 1 | 0 | ||
淮河 | 山东省 | 潍河 | 墙夼水库(东库) | 97.76 | 73 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 墙夼水库(西库) | 97.76 | 11 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 峡山水库 | 36.82 | 463 | 0 |
淮河 | 山东省 | 猪洞河 | 尹府水库 | 77.75 | 55 | 0 |
淮河 | 河南省 | 十字江 | 王堂 | 97.45 | 6 | 2 |
淮河 | 河南省 | 明河 | 红石嘴 | 118.89 | 0 | 0 |
淮河 | 河南省 | 浉河 | 南湾 | 100.29 | 449 | 0 |
淮河 | 河南省 | 小潢河 | 石山口 | 75.39 | 63 | 0 |
淮河 | 河南省 | 青龙河 | 五岳 | 85.98 | 57 | 0 |
淮河 | 河南省 | 田铺河 | 香山 | 155.42 | 46 | 0 |
淮河 | 河南省 | 泼陂河 | 长洲河 | 151.63 | 10 | 0 |
淮河 | 河南省 | 泼陂河 | 泼河 | 77.07 | 82 | 0 |
淮河 | 湖北省 | 界河 | 花山 | 233.39 | 82 | 0 |
淮河 | 湖北省 | 界河 | 飞沙河 | 172.73 | 26 | 0 |
淮河 | 河南省 | 小潢河 | 小龙山 | 53.62 | 12 | 0 |
淮河 | 河南省 | 滚河 | 石漫滩 | 106.8 | 68 | 0 |
淮河 | 河南省 | 汝河 | 板桥 | 108.51 | 154 | 0 |
淮河 | 河南省 | 大沙河 | 火石山 | 149.7 | 3 | 0 |
淮河 | 河南省 | 象河 | 霍庄 | 108.98 | 4 | 0 |
淮河 | 河南省 | 黄溪河 | 老河 | 116.96 | 6 | 0 |
淮河 | 河南省 | 汝河 | 宿鸭湖 | 52.13 | 167 | 0 |
淮河 | 河南省 | 臻头河 | 薄山 | 110.48 | 169 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 史河 | 梅山 | 110.77 | 520 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 97.57 | 192 | 0 |
淮河 | 河南省 | 陶家河 | 铁佛寺 | 101.27 | 16 | 2 |
淮河 | 河南省 | 颍河 | 白沙 | 221.83 | 79 | 1 |
淮河 | 河南省 | 沙河 | 昭平台 | 163.77 | 106 | 0 |
淮河 | 河南省 | 沙河 | 白龟山 | 101.18 | 195 | 0 |
淮河 | 河南省 | 澎河 | 澎河 | 145.07 | 17 | 0 |
淮河 | 河南省 | 马兰河 | 玉马 | 435.75 | 20 | 0 |
淮河 | 河南省 | 澧河 | 孤石滩 | 148.99 | 35 | 0 |
淮河 | 河南省 | 贾鲁河 | 尖岗 | 145.42 | 18 | 0 |
淮河 | 河南省 | 贾峪河 | 常 庄 | 0 | 0 | 0 |
淮河 | 河南省 | 索河 | 丁店 | 0 | 0 | 0 |
淮河 | 河南省 | 双洎河 | 李湾 | 321.28 | 7 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淠河东源 | 磨子潭 | 176.62 | 103 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淠河东源 | 佛子岭 | 119.88 | 242 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淠河西源 | 响洪甸 | 110.64 | 545 | 0 |
淮河 | 山东省 | 浚河 | 唐村水库 | 182.59 | 39 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 淋头河 | 阿湖水库站 | 25.26 | 5 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 骆马湖 | 骆马湖水库 | 22.78 | 777 | 0 |
淮河 | 山东省 | 沭河 | 沙沟水库 | 65.49 | 24 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 新沭河 | 石梁河水库 | 23.65 | 216 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 厚镇河 | 安峰山水库 | 15.69 | 36 | 0 |
淮河 | 山东省 | 浔河 | 陡山水库 | 122.7 | 96 | 0 |
淮河 | 山东省 | 城河 | 岩马水库 | 123.55 | 76 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 会宝岭水库(南) | 73.06 | 78 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 青口河 | 小塔山水库 | 30.28 | 78 | 0 |
长江 | 湖北省 | 长江 | 三峡 | 152.31 | 21050 | 9000 |
长江 | 重庆市 | 大洪河 | 大洪河 | 286.37 | 41 | 3 |
长江 | 重庆市 | 龙溪河 | 狮子滩 | 335.68 | 323 | 10 |
长江 | 重庆市 | 龙河 | 石板水 | 458.47 | 43 | 8 |
长江 | 甘肃省 | 白龙江 | 碧口水库 | 696.01 | 64 | 369 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 729.7 | 1031 | 0 |
长江 | 贵州省 | 猫跳河 | 红枫水库 | 1230.234 | 217 | 0 |
长江 | 贵州省 | 猫跳河 | 百花水库 | 1189.55 | 114 | 0 |
长江 | 湖北省 | 郁江 | 福宝山水库 | 1466.48 | 5 | 0 |
长江 | 湖北省 | 黄柏河 | 西北口水库 | 300.26 | 66 | 0 |
长江 | 湖北省 | 玛瑙河 | 白河水库 | 167.09 | 7 | 0 |
长江 | 湖北省 | 印河 | 跑马水库 | 145.04 | 20 | 0 |
长江 | 湖北省 | 漳河 | 李家州 | 114.63 | 405 | 0 |
长江 | 湖北省 | 漳河 | 烟墩 | 114.61 | 570 | 0 |
长江 | 湖北省 | 花庙河 | 石子岭水库 | 84.12 | 7 | 0 |
长江 | 湖北省 | 长江 | 鲁家港水库 | 75.49 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 巩河 | 巩河水库 | 124.92 | 66 | 0 |
长江 | 湖北省 | 清江 | 水布垭(坝上) | 375.248 | 2946 | 126 |
长江 | 湖北省 | 清江 | 隔河岩(坝上) | 190.61 | 2429 | 5 |
长江 | 湖北省 | 清江 | 高坝洲(坝上) | 78.99 | 375 | 1 |
长江 | 湖北省 | 车坝河 | 车坝水库 | 722.36 | 26 | 0 |
长江 | 湖北省 | 沮漳河 | 太湖港水库 | 37.22 | 34 | 0 |
长江 | 湖南省 | 江华水 | 涔天河 | 304.1 | 910 | 177 |
长江 | 湖南省 | 湘江 | 双牌 | 165.8 | 260 | 448 |
长江 | 湖南省 | 舂陵水 | 欧阳海 | 129.39 | 278 | 255 |
长江 | 湖南省 | 耒水 | 东江 | 273.79 | 6436 | 252 |
长江 | 湖南省 | 攸水 | 酒埠江 | 158.58 | 157 | 34 |
长江 | 湖南省 | 永乐江 | 青山垅 | 236.1 | 52 | 6 |
长江 | 湖南省 | 涟水 | 水府庙 | 89.19 | 194 | 90 |
长江 | 湖南省 | 沩水 | 黄材 | 153.19 | 56 | 1 |
长江 | 湖南省 | 涧江 | 官庄 | 113.21 | 49 | 7 |
长江 | 湖南省 | 资水 | 柘溪 | 157.06 | 1551 | 487 |
长江 | 湖南省 | 沅水 | 五强溪 | 98.35 | 1735 | 2083 |
长江 | 湖南省 | 酉水 | 凤滩 | 194.9 | 982 | 828 |
长江 | 湖北省 | 新峡河 | 新峡水库 | 528.11 | 29 | 0 |
长江 | 湖南省 | 白洋河 | 黄石 | 82.74 | 231 | 4 |
长江 | 湖北省 | 洈水 | 洈水水库 | 86.74 | 221 | 0 |
长江 | 湖北省 | 界溪河 | 卷桥水库 | 47.77 | 3 | 0 |
长江 | 湖南省 | 涔水 | 王家厂 | 72.72 | 0 | 0 |
长江 | 湖北省 | 新河 | 北河水库 | 118.61 | 13 | 0 |
长江 | 湖南省 | 新墙河 | 铁山 | 89.83 | 457 | 34 |
长江 | 湖北省 | 富水 | 富水 | 49.93 | 514 | 0 |
长江 | 湖北省 | 湄港 | 雨山水库 | 122.1 | 7 | 0 |
长江 | 湖北省 | 宋家港 | 石门塘水库 | 242.38 | 0 | 0 |
长江 | 湖北省 | 三溪河 | 王英 | 63.4 | 318 | 0 |
长江 | 湖北省 | 泊漠河 | 院基寺 | 51.98 | 51 | 0 |
长江 | 湖北省 | 泊漠河 | 泥河 | 48.25 | 14 | 0 |
长江 | 湖北省 | 栗树河 | 梅店 | 57.56 | 46 | 0 |
长江 | 湖北省 | 夏家河 | 夏家寺 | 47.57 | 149 | 0 |
长江 | 湖北省 | 檀树岗河 | 檀树岗 | 106.43 | 32 | 0 |
长江 | 湖北省 | 张家河 | 八角庙 | 113.12 | 9 | 0 |
长江 | 湖北省 | 四马河 | 烟宝地 | 113.4 | 29 | 0 |
长江 | 湖北省 | 火莲畈 | 火莲畈 | 77.57 | 7 | 0 |
长江 | 湖北省 | 金沙河 | 金沙河 | 66.29 | 75 | 0 |
长江 | 湖北省 | 跳石河 | 大河铺 | 153.66 | 7 | 0 |
长江 | 湖北省 | 芭茅河 | 芭茅河 | 117.43 | 5 | 0 |
长江 | 湖北省 | 阎家河 | 三河口 | 143.22 | 87 | 0 |
长江 | 湖北省 | 白杲河 | 明山 | 90.11 | 90 | 0 |
长江 | 湖北省 | 浮桥河 | 浮桥河 | 59.82 | 141 | 0 |
长江 | 湖北省 | 杨家河 | 尾斗山 | 65.81 | 56 | 0 |
长江 | 湖北省 | 沙河 | 黑石嘴 | 95.6 | 6 | 0 |
长江 | 湖北省 | 沙河 | 道观河 | 74.86 | 47 | 0 |
长江 | 湖北省 | 新昌河 | 天堂 | 287.48 | 61 | 0 |
长江 | 湖北省 | 新昌河 | 天堂二级 | 245.68 | 8 | 0 |
长江 | 湖北省 | 浠水 | 白莲河 | 97.58 | 444 | 0 |
长江 | 湖北省 | 西河 | 张家嘴 | 237.09 | 48 | 0 |
长江 | 湖北省 | 蕲水 | 大同 | 115.05 | 118 | 0 |
长江 | 湖北省 | 蕲水 | 花园 | 89.12 | 53 | 0 |
长江 | 湖北省 | 石门港 | 石门水库 | 160.36 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 长河 | 跨马墩 | 171.05 | 18 | 0 |
长江 | 湖北省 | 长河 | 凤凰关 | 169.91 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 巴水 | 牛车河 | 72.46 | 58 | 0 |
长江 | 湖北省 | 新桥河 | 鹞鹰岩 | 45.21 | 9 | 0 |
长江 | 湖北省 | 雷溪河 | 黄河厂 | 82.24 | 5 | 0 |
长江 | 湖北省 | 陆水 | 陆水水库 | 51.51 | 410 | 75 |
长江 | 湖北省 | 鲤港 | 阁壁 | 161.02 | 5 | 0 |
长江 | 湖北省 | 何家港 | 龙潭 | 196.57 | 7 | 0 |
长江 | 湖北省 | 青山河 | 青山 | 117.32 | 268 | 0 |
长江 | 湖北省 | 陆马河 | 三湖连江 | 26.14 | 50 | 0 |
长江 | 湖北省 | 汀泗河 | 双石水库 | 88.9 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 淦河 | 南川 | 100.74 | 59 | 0 |
长江 | 湖北省 | 易家段河 | 百丈潭 | 422.41 | 3 | 0 |
长江 | 湖北省 | 黄水河 | 四门楼水库 | 84.83 | 13 | 0 |
长江 | 陕西省 | 汉江 | 石泉 | 402.01 | 130 | 210 |
长江 | 陕西省 | 汉江 | 喜河 | 360.91 | 155 | 690 |
长江 | 陕西省 | 汉江 | 安康库 | 315.78 | 1635 | 607 |
长江 | 湖北省 | 汉江 | 丹江口水库 | 155.61 | 14663 | 1080 |
长江 | 陕西省 | 褒河 | 石门 | 613.38 | 51 | 11 |
长江 | 陕西省 | 党水河 | 党河 | 526.81 | 17 | 2 |
长江 | 陕西省 | 观音河 | 观音河 | 460.69 | 7 | 0 |
长江 | 陕西省 | 岚河 | 蔺河口 | 496.26 | 89 | 22 |
长江 | 陕西省 | 旬河 | 钟家坪 | 246.5 | 3 | 80 |
长江 | 湖北省 | 天惠河 | 土门 | 326.84 | 8 | 1 |
长江 | 湖北省 | 堵河 | 黄龙滩 | 236.67 | 538 | 34 |
长江 | 湖北省 | 竹溪河 | 竹溪河 | 496.7 | 15 | 1 |
长江 | 湖北省 | 霍河 | 霍河 | 334.66 | 63 | 0 |
长江 | 湖北省 | 茅塔河 | 茅塔河 | 258.7 | 2 | 0 |
长江 | 湖北省 | 浪河 | 浪河店 | 198.02 | 12 | 3 |
长江 | 湖北省 | 北河 | 潭口 | 138.42 | 25 | 0 |
长江 | 湖北省 | 南河 | 南河 | 150.83 | 51 | 0 |
长江 | 湖北省 | 小河 | 谭家湾 | 542.4 | 5 | 1 |
长江 | 湖北省 | 红水河 | 红水河 | 114.18 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 柳堰河 | 柳堰集 | 122.09 | 7 | 0 |
长江 | 湖北省 | 莺河 | 莺河一库 | 130.43 | 61 | 0 |
长江 | 湖北省 | 蛮河 | 三道河 | 143.34 | 114 | 0 |
长江 | 湖北省 | 黑河 | 云台山 | 138.95 | 19 | 0 |
长江 | 湖北省 | 仙居河 | 仙居河 | 137.36 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 小南河 | 小南河 | 165.37 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 马家港 | 象河 | 145.6 | 4 | 0 |
长江 | 湖北省 | 敖水 | 温峡口 | 96.61 | 202 | 0 |
长江 | 湖北省 | 司马河 | 铜钱山 | 79.6 | 13 | 0 |
长江 | 湖北省 | 马家河 | 马家河 | 276.1 | 3 | 2 |
长江 | 湖北省 | 汉江 | 孟桥川 | 136.69 | 44 | 0 |
长江 | 湖北省 | 迴龙河 | 回龙河 | 107.51 | 9 | 0 |
长江 | 湖北省 | 西排子河 | 西排子河 | 110.11 | 89 | 0 |
长江 | 湖北省 | 马张河 | 马张河 | 106.46 | 8 | 0 |
长江 | 湖北省 | 敖水 | 黄坡 | 72.99 | 39 | 0 |
长江 | 陕西省 | 丹 江 | 二龙山 | 761.52 | 31 | 17 |
长江 | 湖北省 | 滔河 | 滔河 | 390.15 | 48 | 3 |
长江 | 河南省 | 老灌河 | 石门 | 281.55 | 0 | 0 |
长江 | 河南省 | 白河 | 鸭河口 | 169.29 | 345 | 0 |
长江 | 河南省 | 流鸭河 | 辛庄 | 230.06 | 4 | 0 |
长江 | 河南省 | 泗水河 | 冢岗庙 | 156.29 | 9 | 0 |
长江 | 河南省 | 十二里河 | 兰营 | 141.77 | 1 | 0 |
长江 | 河南省 | 赵河 | 赵湾 | 215.16 | 32 | 0 |
长江 | 河南省 | 比河 | 华山 | 177.6 | 19 | 0 |
长江 | 河南省 | 十八道河 | 宋家场 | 182.99 | 47 | 0 |
长江 | 河南省 | 梁河 | 三山 | 190.76 | 5 | 0 |
长江 | 河南省 | 丑河 | 虎山 | 131.13 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 苍龙河 | 周桥 | 121.32 | 16 | 0 |
长江 | 湖北省 | 沙河 | 石梯 | 195.95 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 沙河 | 沙河 | 165.71 | 16 | 0 |
长江 | 湖北省 | 沙河 | 吉河 | 141.37 | 16 | 0 |
长江 | 湖北省 | 沙河 | 姚棚 | 173.21 | 6 | 0 |
长江 | 湖北省 | 沙河 | 马安山 | 150.93 | 5 | 0 |
长江 | 湖北省 | 沙河 | 北郊 | 131.22 | 8 | 0 |
长江 | 陕西省 | 银花河 | 洛峪* | 131.68 | 20 | 0 |
长江 | 湖北省 | 官沟河 | 官沟 | 86.14 | 16 | 0 |
长江 | 湖北省 | 华阳河 | 华阳河 | 141.72 | 46 | 0 |
长江 | 湖北省 | 熊河 | 熊河 | 121.03 | 82 | 0 |
长江 | 湖北省 | 涢水 | 大洪山 | 172.51 | 86 | 0 |
长江 | 湖北省 | 溠水 | 吴山 | 188.79 | 53 | 0 |
长江 | 湖北省 | 溠水 | 黑屋湾 | 113.6 | 54 | 0 |
长江 | 湖北省 | 罗河 | 罗河 | 123.49 | 21 | 0 |
内陆河 | 青海省 | 雪水河 | 温泉 | 3952.03 | 36 | 0 |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 212.5 | 1510 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 大黑汀 | 131.24 | 269 | 0 | |
海河 | 河北省 | 伊逊河 | 庙宫水库 | 758.82 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 青龙河 | 桃林口水库 | 134.41 | 526 | 0 |
海河 | 河北省 | 洋河 | 洋河水库 | 53.44 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 陡河 | 陡河水库(坝上) | 29.24 | 0 | 0 |
海河 | 天津市 | 潮白新河 | 黄白桥上 | 4.64 | 0 | 0 |
海河 | 天津市 | 潮白新河 | 宁车沽上 | -0.05 | 0 | 0 |
海河 | 白河 | 白河堡 | 592.22 | 43 | 2 | |
海河 | 白河 | 密云白河坝上 | 151.34 | 2933 | 6 | |
海河 | 牤牛河 | 半城子水库 | 251.83 | 3 | 0 | |
海河 | 安达木河 | 遥桥峪水库 | 435 | 0 | 0 | |
海河 | 红门川 | 沙厂水库 | 162.05 | 11 | 0 | |
海河 | 怀河 | 怀柔水库 | 57.12 | 33 | 7 | |
海河 | 雁栖河 | 北台上水库 | 82.8 | 15 | 0 | |
海河 | 沙河 | 大水峪水库 | 167.28 | 9 | 0 | |
海河 | 泃河 | 海子水库 | 105.03 | 49 | 0 | |
海河 | 泃河 | 黄松峪水库 | 200.79 | 7 | 0 | |
海河 | 泃河 | 西峪水库 | 212.77 | 5 | 0 | |
海河 | 天津市 | 州河 | 于桥坝上 | 19.61 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 还乡河 | 邱庄水库(坝上) | 60.99 | 0 | 0 |
海河 | 天津市 | 引滦明渠 | 尔王庄库 | 4.74 | 36 | 0 |
海河 | 温榆河 | 十三陵水库 | 89.28 | 17 | 0 | |
海河 | 东沙河 | 十三陵水库上池 | 545.9 | 1 | 0 | |
海河 | 温榆河 | 桃峪口水库 | 53 | 0 | 0 | |
海河 | 永定河 | 官厅水库 | 476.48 | 556 | 0 | |
海河 | 小清河 | 大宁水库 | 49.34 | 11 | 0 | |
海河 | 山西省 | 桑干河 | 册田 | 951.28 | 59 | 0 |
海河 | 清水河 | 斋堂水库 | 452.8 | 21 | 0 | |
海河 | 河北省 | 中易水 | 安格庄水库(坝上) | 150.13 | 85 | 0 |
海河 | 刺猬河 | 崇青水库 | 70.41 | 7 | 0 | |
海河 | 河北省 | 白洋淀 | 十方院(白)(堰上) | 8.64 | 407 | 0 |
海河 | 河北省 | 磁河 | 横山岭水库(坝上) | 229.1 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 沙河 | 王快水库(坝上) | 194.45 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 郜河 | 口头水库 | 195.07 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 唐河 | 西大洋水库(坝上) | 131.95 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 漕河 | 龙门水库(坝上) | 117.35 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 滏阳河 | 东武仕水库(坝上) | 106.28 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 滹沱河 | 岗南水库(坝上) | 191.35 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 滹沱河 | 黄壁庄水库(坝上) | 115.85 | 0 | 0 |
海河 | 河南省 | 安阳河 | 小南海 | 154.22 | 8 | 0 |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 140.24 | 373 | 0 | |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 龙羊峡 | 2579.62 | 16479 | 700 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 黄河 | 青铜峡水库 | 1156 | 38 | 610 |
黄河 | 黄河 | 万家寨上 | 974.9 | 476 | 358 | |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 史家滩 | 317.47 | 572 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底水库 | 259.46 | 5535 | 0 |
黄河 | 青海省 | 巴燕河 | 东大滩 | 2980.97 | 18 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 芦河 | 河口庙 | 1140.4 | 4 | 5 |
黄河 | 陕西省 | 居水 | 薛峰 | 604.02 | 21 | 0 |
黄河 | 河南省 | 宏农涧河 | 窄口 | 640.17 | 93 | 6 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 汾河水库 | 1122.27 | 152 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 千河 | 段家峡 | 1080.33 | 7 | 2 |
黄河 | 陕西省 | 千河 | 冯家山 | 707.34 | 207 | 5 |
黄河 | 陕西省 | 千河 | 王家崖 | 601.75 | 42 | 6 |
黄河 | 陕西省 | 石头河 | 石头河 | 783.39 | 71 | 22 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 金盆 | 580.3 | 121 | 13 |
黄河 | 陕西省 | 石砭峪 | 石砭峪 | 726.42 | 21 | 3 |
黄河 | 陕西省 | 沋河 | 沋河 | 403.93 | 9 | 0 |
黄河 | 甘肃省 | 蒲河 | 巴家嘴水库 | 1112.37 | 1 | 0 |
黄河 | 河南省 | 枯河 | 唐岗 | 116.56 | 3 | 0 |
黄河 | 山东省 | 东平湖 | 东平湖老湖 | 41.2 | 486 | 0 |
黄河 | 河南省 | 伊河 | 陆浑坝上 | 314.99 | 494 | 0 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 故县水库 | 523.31 | 449 | 0 |
南洛河 | 李村 | 1035.49 | 1 | 0 | ||
淮河 | 山东省 | 潍河 | 墙夼水库(东库) | 97.76 | 73 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 墙夼水库(西库) | 97.76 | 11 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 峡山水库 | 36.82 | 463 | 0 |
淮河 | 山东省 | 猪洞河 | 尹府水库 | 77.75 | 55 | 0 |
淮河 | 河南省 | 十字江 | 王堂 | 97.45 | 6 | 2 |
淮河 | 河南省 | 明河 | 红石嘴 | 118.89 | 0 | 0 |
淮河 | 河南省 | 浉河 | 南湾 | 100.29 | 449 | 0 |
淮河 | 河南省 | 小潢河 | 石山口 | 75.39 | 63 | 0 |
淮河 | 河南省 | 青龙河 | 五岳 | 85.98 | 57 | 0 |
淮河 | 河南省 | 田铺河 | 香山 | 155.42 | 46 | 0 |
淮河 | 河南省 | 泼陂河 | 长洲河 | 151.63 | 10 | 0 |
淮河 | 河南省 | 泼陂河 | 泼河 | 77.07 | 82 | 0 |
淮河 | 湖北省 | 界河 | 花山 | 233.39 | 82 | 0 |
淮河 | 湖北省 | 界河 | 飞沙河 | 172.73 | 26 | 0 |
淮河 | 河南省 | 小潢河 | 小龙山 | 53.62 | 12 | 0 |
淮河 | 河南省 | 滚河 | 石漫滩 | 106.8 | 68 | 0 |
淮河 | 河南省 | 汝河 | 板桥 | 108.51 | 154 | 0 |
淮河 | 河南省 | 大沙河 | 火石山 | 149.7 | 3 | 0 |
淮河 | 河南省 | 象河 | 霍庄 | 108.98 | 4 | 0 |
淮河 | 河南省 | 黄溪河 | 老河 | 116.96 | 6 | 0 |
淮河 | 河南省 | 汝河 | 宿鸭湖 | 52.13 | 167 | 0 |
淮河 | 河南省 | 臻头河 | 薄山 | 110.48 | 169 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 史河 | 梅山 | 110.77 | 520 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 97.57 | 192 | 0 |
淮河 | 河南省 | 陶家河 | 铁佛寺 | 101.27 | 16 | 2 |
淮河 | 河南省 | 颍河 | 白沙 | 221.83 | 79 | 1 |
