logo

2023年05月26日全国大江大河实时水情

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

日期: 2023-05-26 12:02:37

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
松花江 吉林省 嫩江 大赉 05-26 125.63 426 131.74
黑龙江 吉林省 松花江 扶余 05-26 129.53 523 133.56
艾比湖 新疆维吾尔自治区 博尔塔拉河 温泉(合成) 05-26 1320.52 7 0
艾比湖 新疆维吾尔自治区 精河 精河山口(三) 05-26 614.06 6 0
玛纳斯湖流域 新疆维吾尔自治区 玛纳斯河 肯斯瓦特 05-26 854.09 17 0
内陆河 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐河 英雄桥 05-26 5.31 8 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 开垦河 开垦河(合成) 05-26 1504.9 1 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 阿拉沟 阿拉沟 05-26 784.23 0 0
哈密、吐鲁番地区诸河 新疆维吾尔自治区 头道沟 头道沟 05-26 1423.47 1 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 叶尔羌河 库鲁克栏干 05-26 1920.89 69 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 叶尔羌河 卡群 05-26 1454.41 105 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 塔里木河 阿拉尔 05-26 1007.66 1 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 塔里木河 新渠满 05-26 964.26 1 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 盖孜河 克勒克 05-26 2161.42 25 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 库山河 沙曼 05-26 1987.54 27 0
和田河流域 新疆维吾尔自治区 玉龙喀什河 同古孜洛克(二) 05-26 1601.18 14 0
和田河流域 新疆维吾尔自治区 皮山河 皮山(二) 05-26 2.25 15 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 开都河 大山口 05-26 1352.02 157 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 开都河 焉耆 05-26 1054.39 101 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 博斯腾湖 博斯腾湖 05-26 1047.12 0 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 黄水沟 黄水沟 05-26 1316.8 5 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 孔雀河 他什店 05-26 1045.88 55 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 木扎提河 托克逊 05-26 1164.37 32 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 黑孜河 黑孜 05-26 1178.58 1 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 库车河 兰干 05-26 1275.92 17 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 卡墙河 且末 05-26 1240.98 23 0
克里雅诸小河流域 新疆维吾尔自治区 克里雅河 克里雅(二) 05-26 1966.44 15 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 05-26 3024.54 8 0
内陆 青海省 格尔木河 格尔木(四) 05-26 2936.47 40 0
内陆河 甘肃省 昌马河 昌马堡 05-26 2114.39 19 2117.3
内陆河 甘肃省 疏勒河 潘家庄 05-26 1346.88 10 1347.9
内陆河 甘肃省 党河 党城湾 (二) 05-26 2176.67 14 2177.8
内陆河 石油河 玉门市 05-26 1992.55 0 1994.35
内陆河 青海省 黑河 札马什克 05-26 2612.69 27 2614.25
内陆河 甘肃省 黑河 莺落峡 05-26 1676.1 63 1678.37
内陆河 甘肃省 黑河 高崖 05-26 1426.32 37 1427.72
内陆河 甘肃省 黑河 正义峡 05-26 1997.62 10 2000.64
内陆河 八宝河 祁连 05-26 2594.6 16 2595.8
内陆河 梨园河 肃南 05-26 6.74 2 7.98
内陆河 甘肃省 讨赖河 嘉峪关 05-26 1689.49 12 1692.8
内陆河 杂木河 杂木寺 05-26 1992.24 1 0
内陆河 西营河 九条岭 05-26 2251.31 8 2252.53
黑龙江 吉林省 松花江干流 下岱吉 05-26 120.89 920 126.32
第二松花江 吉林省 二道白河 二道白河 05-26 699.32 3 700.1
第二松花江 吉林省 二道松花江 汉阳屯 05-26 444.67 56 449.5
第二松花江 吉林省 五道白河 松江 05-26 547.38 10 549.6
第二松花江 吉林省 古洞河 大甸子 05-26 542.28 18 544.2
第二松花江 吉林省 富尔河 大蒲柴河 05-26 524.86 12 528
第二松花江 吉林省 漫江 漫江 05-26 819.64 10 0
第二松花江 吉林省 头道松花江 高丽城子 05-26 420.21 69 422.41
第二松花江 吉林省 珠子河 靖宇 05-26 540.94 1 0
第二松花江 吉林省 辉发河 五道沟 05-26 264.68 0 270
松花江 吉林省 莲河 东丰 05-26 336.25 0 338
第二松花江 吉林省 三统河 样子哨 05-26 321.21 16 323.94
第二松花江 吉林省 金沙河 民立 05-26 268.42 0 271.97
第二松花江 吉林省 漂河 横道子 05-26 277.62 0 279.41
第二松花江 吉林省 蛟河 蛟河 05-26 265.25 0 268.6
第二松花江 吉林省 第二松花江 吉林 05-26 186.84 800 189.39
第二松花江 吉林省 第二松花江 松花江 05-26 150.72 785 154.46
第二松花江 吉林省 温德河 口前 05-26 219.67 0 223
第二松花江 吉林省 饮马河 长岭 05-26 191.88 0 197
第二松花江 吉林省 饮马河 德惠 05-26 152.12 0 155.5
松花江 吉林省 拉林河 牛头山 05-26 150.56 20 158.87
松花江 吉林省 拉林河 蔡家沟 05-26 135.96 22 139.9
松花江 吉林省 卡岔河 榆树 05-26 162.45 0 167.42
黑龙江流域 内蒙古自治区 洮儿河 察尔森 05-26 329.85 64 330.8
松花江 吉林省 洮儿河 洮南 05-26 0 0 148.89
黑龙江流域 内蒙古自治区 归流河 大石寨 05-26 2.57 8 4.2
黑龙江流域 内蒙古自治区 蛟流河 杜尔基 05-26 13.63 1 15
黑龙江流域 内蒙古自治区 霍林河 白云胡硕 05-26 249.86 6 251.9
图们江 吉林省 嘎呀河 天桥岭 05-26 281.09 9 282.6
图们江 吉林省 布尔哈通河 榆树川 05-26 282.24 6 284.8
图们江 吉林省 海兰河 龙山 05-26 215.85 9 0
鸭绿江 吉林省 浑江 八道江 05-26 472.06 4 474.42
鸭绿江 吉林省 浑江 东村 05-26 329.4 0 334.04
辽河流域 内蒙古自治区 西辽河 通辽(五) 05-26 0 0 182.4
辽河 吉林省 西辽河 郑家屯 05-26 112.32 2 116.56
辽河流域 辽宁省 老哈河 兴隆坡 05-26 5.95 0 9.5
辽河流域 内蒙古自治区 英金河 赤峰(五) 05-26 0 0 560.48
辽河流域 内蒙古自治区 召苏河 新井 05-26 0 0 0
辽河 内蒙古自治区 崩河 沟门子(四) 05-26 0 0 454.4
辽河流域 内蒙古自治区 羊肠子河 哈拉道口 05-26 0 0 17
辽河流域 内蒙古自治区 百岔河 万合永 05-26 0 0 10.51
辽河流域 内蒙古自治区 少冷河 乌丹(四) 05-26 0 0 629.76
辽河流域 内蒙古自治区 他拉干库引水 他拉干(五) 05-26 0 0 0
辽河 吉林省 东辽河 王奔 05-26 106.65 20 109.79
辽河流域 吉林省 兴隆河 公主岭 05-26 187.28 0 190.5
辽河流域 吉林省 小辽河 十屋 05-26 134.1 0 137.26
辽河 辽宁省 辽河 福德店 05-26 84.52 30 87.96
辽河 辽宁省 辽河 通江口 05-26 69.54 37 72.72
辽河 辽宁省 辽河 珠尔山 05-26 46.3 0 48.46
辽河 辽宁省 辽河 马虎山 05-26 34.71 118 38.87
辽河 辽宁省 辽河 平安堡 05-26 23.52 121 26.6
辽河 辽宁省 辽河 腰屯 05-26 14.54 0 17.75
辽河 辽宁省 辽河 辽中 05-26 11.26 131 14.3
辽河 辽宁省 辽河 六间房 05-26 6.65 130 10.97
辽河流域 吉林省 招苏台河 梨树 05-26 140.4 1 0
辽河 辽宁省 招苏台河 王宝庆 05-26 103.78 6 106.97
辽河 辽宁省 二道河 宝力镇 05-26 86.35 3 89.51
辽河 辽宁省 柴河 柴河 05-26 110.41 3 112.86
辽河 辽宁省 清河 八棵树 05-26 146.4 2 148.37
辽河 辽宁省 清河 开原 05-26 87.35 89 90.45
辽河 辽宁省 秀水河 公主屯 05-26 33.945 0 36.26
辽河 辽宁省 养息牧河 小荒地 05-26 35.24 2 36.02
辽河 辽宁省 柳河 彰武 05-26 81.55 5 83.5
辽河 辽宁省 绕阳河 韩家杖子 05-26 109.45 0 111.03
辽河 辽宁省 绕阳河 东白城子 05-26 69.52 1 71.92
辽河 辽宁省 绕阳河 红旗堡 05-26 24.6 0 26.77
绕阳河 辽宁省 东沙河 胡家 05-26 18.81 0 0
辽河 辽宁省 浑河 抚顺 05-26 73.48 41 75.84
辽河 辽宁省 浑河 沈阳 05-26 35.93 43 37.97
辽河 辽宁省 浑河 黄腊坨 05-26 10.768 23 15.99
辽河 辽宁省 浑河 邢家窝棚 05-26 3.5 49 9.46
辽河 辽宁省 太子河 本溪 05-26 105.05 7 107.14
辽河 辽宁省 太子河 辽阳 05-26 22.27 78 25.88
辽河 辽宁省 太子河 小林子 05-26 6.46 95 12.47
辽河 辽宁省 太子河 唐马寨 05-26 3.59 108 8.87
辽河 辽宁省 大辽河 三岔河 05-26 0.99 0 2.97
辽河 辽宁省 太子河(南支) 南甸 05-26 262.17 1 0
辽河 辽宁省 细河 桥头 05-26 124.781 13 126.98
辽河 辽宁省 大凌河 朝阳 05-26 164.81 5 168.12
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-26 60.79 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 凌海 05-26 17.58 48 19.45
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-26 141.71 2 0
大凌河 辽宁省 西河 复兴堡 05-26 47.17 5 50.35
渤海岸 辽宁省 小凌河 缸窑口 05-26 69.84 1 74.81
渤海岸 辽宁省 小凌河 锦州 05-26 17.76 15 20.04
辽河 辽宁省 大清河 望宝山 05-26 21.01 6 26.47
辽河 辽宁省 熊岳河 熊岳 05-26 14.21 0 0
辽河 辽宁省 大洋河 沙里寨 05-26 4.1 20 9.8
辽河 辽宁省 哨子河 文家街 05-26 19.91 4 22.74
辽河 辽宁省 英纳河 冰峪沟 05-26 86 3 88.2
辽河 辽宁省 碧流河 茧场 05-26 82.11 2 84.2
海河 河北省 滦河 郭家屯 05-26 2.91 0 0
海河流域 滦河 乌龙矶 05-26 3.15 2 0
海河 河北省 滦河 滦县 05-26 21.23 69 26
海河流域 内蒙古自治区 吐力根河 大河口(四) 05-26 104.99 0 106.2
海河 河北省 兴州河 波罗诺 05-26 4.66 0 0
海河 河北省 柳河 兴隆 05-26 6.6 0 0
海河 河北省 柳河 李营 05-26 96.23 0 0
海河 河北省 瀑河 宽城 05-26 2.1 0 0
海河 河北省 潵河 蓝旗营 05-26 3.7 0 0
海河 河北省 青龙河 双山子 05-26 44.39 0 0
海河 潮白河 苏庄 05-26 23.67 0 25.67
海河 白河 张家坟 05-26 181.88 5 183.42
海河 白河 密云(白河坝下) 05-26 0 0 0
海河 河北省 潮河 大阁 05-26 45.15 0 0
海河 河北省 潮河 古北口 05-26 212.85 0 0
海河 潮河 下会 05-26 173.58 1 176.57
海河 怀九河 前辛庄 05-26 93.29 0 96
海河 怀沙河 口头 05-26 72.34 0 73.5
海河 天津市 蓟运河 九王庄闸上 05-26 2.03 0 7.18
海河 天津市 蓟运河 张头窝闸下 05-26 1.87 0 0
海河 河北省 黎河 前毛庄 05-26 26.49 34 0
海河 河北省 还乡河 崖口(三) 05-26 80.55 0 0
海河 凉水河 张家湾 05-26 16.05 16 20.2
海河 永定河 雁翅 05-26 234.05 40 234.86
海河 山西省 桑干河 东榆林水库(坝下) 05-26 0 0 0
海河 山西省 桑干河 固定桥 05-26 96.32 1 0
海河 河北省 桑干河 石匣里(二) 05-26 823.24 3 0
海河 山西省 十里河 观音堂 05-25 1078 0 0
海河 河北省 洋河 响水堡(河道) 05-26 556.31 0 0
海河 妫水河 东大桥 05-26 480.94 3 0
海河 清水河 清水 05-26 482.11 0 0
海河 清水河 青白口 05-26 281.5 0 0
海河 河北省 南拒马河 北河店 05-24 18.21 0 24.9
海河 河北省 白沟河 东茨村 05-24 21.54 0 25.5
海河 拒马河 张坊 05-26 103.33 0 104.9
海河 河北省 潴龙河 北郭村 05-24 25.25 0 28.4
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-26 7.7 0 0
海河 河北省 通天河 南庄 05-26 139.62 0 0
海河 河北省 漕河 漕河 05-26 12.3 0 0
海河 河北省 洺河 临洺关(二) 05-26 56.55 0 0
海河 山西省 滹沱河 界河铺 05-26 798.94 5 0
海河 山西省 滹沱河 济胜桥 05-26 16.34 7 0
海河 山西省 滹沱河 南庄 05-26 601.01 13 0
海河 山西省 云中河 寺坪 05-26 17.88 0 0
海河 山西省 牧马河 豆罗桥 05-26 13.35 3 0
海河 河北省 冶河 平山(河道) 05-26 122.36 0 0
海河 山西省 桃河 阳泉 05-26 676 0 0
海河 山东省 南运河 临清 05-26 28.4 77 35.507
海河 河南省 卫河 汲县 05-26 67.12 10 69.2
海河 河南省 卫河 淇门 05-26 59.69 14 64.1
海河 河南省 卫河 五陵 05-26 49.08 38 56
海河 河南省 卫河 元村 05-26 40.13 53 47.68
海河 山东省 卫河 南陶 05-26 34.78 93 42.161
海河 河南省 大沙河 修武 05-26 79.36 8 82
海河 河南省 淇河 新村 05-26 98.01 8 0
海河 河南省 共产主义渠 合河(共) 05-26 70.71 9 74
海河 河南省 共产主义渠 黄土岗 05-26 67.58 16 70
海河 河南省 共产主义渠 刘庄 05-26 61.39 30 64.44
海河 河南省 安阳河 安阳 05-26 68.42 11 73.18
海河 河北省 漳河 观台(河) 05-26 147.66 55 0
海河流域 漳河 岳城水库(漳河) 05-26 0 90 0
海河流域 漳河 岳城水库(民有渠) 05-26 0 0 0
海河流域 漳河 岳城水库(漳南渠) 05-26 0 0 0
海河 河北省 漳河 蔡小庄 05-26 49.62 61 52.89
海河 山西省 浊漳河 石梁 05-26 901.07 48 0
海河 河南省 浊漳河 天桥断 05-26 341.88 56 0
海河流域 浊漳河 侯壁 05-26 481.5 60 0
海河 山西省 绛河 北张店 05-26 857.75 1 0
海河 山西省 榆社河 榆社 05-26 995.15 0 0
海河 河北省 清漳河 刘家庄 05-26 555.21 0 0
海河 山西省 清漳东源 蔡家庄 05-26 11.25 1 0
海河 河南省 马颊河 南乐 05-26 42.83 7 0
海河 山东省 徒骇河 聊城 05-26 29.61 0 31.3
黄河 青海省 黄河 吉迈 05-26 3951.65 106 0
黄河 青海省 黄河 门堂 05-26 3631.52 165 0
黄河 甘肃省 黄河 玛曲 05-26 3407.87 388 0
黄河 青海省 黄河 军功 05-26 3076.21 527 0
黄河 青海省 黄河 唐乃亥 05-26 2671.94 644 0
黄河 青海省 黄河 贵德 05-26 2200.7 664 0
黄河 青海省 黄河 循化 05-26 1859.41 145 0
黄河 甘肃省 黄河 小川 05-26 1620.2 697 0
黄河 甘肃省 黄河 上诠 05-26 1577.27 514 0
黄河 甘肃省 黄河 兰州 05-26 1510.43 561 0
黄河 甘肃省 黄河 安宁渡 05-26 1390.43 613 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 下河沿 05-26 1229.48 730 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 青铜峡 05-26 1132.41 426 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 石嘴山 05-26 1085.26 545 1088.48
黄河 黄河 万家寨下 05-26 899.04 592 0
黄河 黄河 河曲 05-26 845.05 529 0
黄河 黄河 府谷 05-26 806.87 514 0
黄河 黄河 吴堡 05-26 635.53 262 0
黄河 陕西省 黄河 龙门 05-26 377.54 569 0
黄河 陕西省 黄河 潼关 05-26 325.98 800 0
黄河 山西省 黄河 三门峡 05-26 274.05 910 0
黄河 河南省 黄河 小浪底 05-26 134.05 822 0
黄河 黄河 花园口 05-26 89.06 907 92.47
黄河 黄河 夹河滩 05-26 71.63 935 75.56
黄河 山东省 黄河 高村 05-26 57.82 879 61.76
黄河 山东省 黄河 苏泗庄 05-26 53.95 0 59.8
黄河 山东省 黄河 杨集 05-26 45.52 0 0
黄河 山东省 黄河 孙口 05-26 42.77 794 46.69
黄河 山东省 黄河 国那里 05-26 41.09 0 0
黄河 山东省 黄河 黄庄 05-26 38.88 0 0
黄河 山东省 黄河 南桥 05-26 37.01 0 0
黄河 山东省 黄河 艾山 05-26 35.92 798 40.32
黄河 山东省 黄河 韩刘 05-26 30.8 0 0
黄河 山东省 黄河 北店子 05-26 26.48 0 0
黄河 山东省 黄河 泺口 05-26 24.29 721 29.76
黄河 山东省 黄河 刘家园 05-26 20.54 0 0
黄河 山东省 黄河 清河镇 05-26 15.61 0 0
黄河 山东省 黄河 张肖堂 05-26 13.08 0 0
黄河 山东省 黄河 麻湾 05-26 10.3 0 0
黄河 山东省 黄河 利津 05-26 8.82 676 12.44
黄河 山东省 黄河 一号坝 05-26 6.55 0 0
黄河 山东省 黄河 西河口 05-26 4.2 0 0
黄河 四川省 黑河 若尔盖 05-26 3432.43 31 3434.93
黄河 青海省 隆务河 同仁 05-26 2460.64 22 0
黄河 大夏河 夏河(二) 05-26 2899.58 41 2899.8
黄河 大夏河 折桥(二) 05-26 1829.44 26 1831.64
黄河 庄浪河 红崖子 05-26 1555.97 0 0
黄河 祖厉河 会宁 05-26 1675.43 0 1705.15
黄河 甘肃省 祖厉河 靖远 05-26 1396.21 1 1399.1
黄河 洮河 碌曲 05-26 3096.94 34 3097.5
黄河 甘肃省 洮河 下巴沟 (洮二) 05-26 2784.21 49 0
黄河 岷县 05-26 2306.02 132 2307.5
黄河 甘肃省 洮河 李家村 05-26 0 141 1982.87
黄河 洮河 红旗 05-26 1745.5 187 1748.6
黄河 多坝 05-26 2444.31 17 2446
黄河 青海省 湟水 海晏(三) 05-26 2990.52 1 0
黄河 青海省 湟水 湟源 05-26 2617.06 13 0
黄河 青海省 湟水 西宁 05-26 0 32 0
黄河 青海省 湟水 乐都 05-26 1968.55 41 0
黄河 青海省 湟水 民和 05-26 1761.92 42 0
黄河 青海省 药水河 董家庄(三) 05-26 2633.95 4 0
黄河 青海省 西纳川 西纳川(二) 05-26 2473.08 2 0
黄河 青海省 宝库河 牛场 05-26 2993.57 5 0
黄河 青海省 北川河 桥头(五) 05-26 2436.4 13 0
黄河 大通河 天堂寺 05-26 2262 88 0
黄河 甘肃省 大通河 连城 05-26 1913.59 68 0
黄河 青海省 大通河 享堂 05-26 1738.37 88 0
黄河 宁夏回族自治区 清水河 韩府湾(三) 05-26 1418.74 10 1420.92
黄河 宁夏回族自治区 清水河 泉眼山(二) 05-26 1204.58 4 1209.45
黄河 宁夏回族自治区 红柳沟 红柳沟鸣沙洲(四) 05-26 1164.06 0 1166.72
黄河 宁夏回族自治区 河东总干渠 青铜峡(东总) 05-26 1135.75 14 0
黄河 宁夏回族自治区 河西总干渠 青铜峡(西总) 05-26 1136.87 115 0
黄河 宁夏回族自治区 苦水河 苦水河 郭家桥(三) 05-26 1121.15 2 1126
黄河 宁夏回族自治区 汝箕沟 汝箕沟(三) 05-26 1181.22 0 1184.16
黄河 宁夏回族自治区 大武口沟 大武口(二) 05-26 1154.42 0 1158.78
黄河 山西省 偏关河 偏关 05-26 0 0 0
黄河 陕西省 延河 安塞 05-26 1051.73 0 0
黄河 陕西省 杏子河 杏河 05-26 1200.43 0 0
黄河 陕西省 西川 枣园 05-26 1009.97 0 0
黄河 陕西省 窟野河 神木 05-26 909.63 2 0
黄河 窟野河 温家川 05-26 768.44 3 0
黄河 陕西省 无定河 赵石窑 05-26 948.32 1 0
黄河 无定河 白家川 05-26 708.69 14 0
黄河 陕西省 大理河 绥德 05-26 811.7 1 0
黄河 山西省 汾河 静乐 05-26 1193.78 6 0
黄河 山西省 汾河 寨上 05-26 698.21 2 0
黄河 山西省 汾河 兰村 05-26 807.7 5 0
黄河 山西省 汾河 汾河二坝(河道二) 05-26 758.27 10 0
黄河 山西省 汾河 义棠 05-26 725.87 37 0
黄河 山西省 汾河 赵城 05-26 473.33 35 0
黄河 山西省 汾河 柴庄 05-26 401.32 53 0
黄河 山西省 汾河 河津 05-26 371.52 53 374.5
黄河 山西省 潇河 芦家庄 05-26 900.51 1 0
黄河 山西省 洪安涧河 东庄 05-26 498.87 2 0
黄河 甘肃省 渭河 北道 05-26 1073.78 13 1077.87
黄河 陕西省 渭河 拓石 05-26 868.54 20 0
黄河 陕西省 渭河 林家村 05-26 600.31 39 0
黄河 陕西省 渭河 魏家堡 05-26 486.73 61 0
黄河 陕西省 渭河 咸阳 05-26 375.52 112 386.2
黄河 陕西省 渭河 临潼 05-26 350.77 185 0
黄河 陕西省 渭河 华县 05-26 338.5 216 0
黄河 陕西省 渭河 华阴 05-26 327.88 0 0
黄河 宁夏回族自治区 清流河 隆德 05-26 2090.02 0 2091
黄河 陕西省 清姜河 益门镇 05-26 636.08 0 0
黄河 陕西省 千河 千阳 05-26 708.23 5 0
黄河 陕西省 石头河 鹦鸽 05-26 859.41 11 0
黄河 陕西省 汤峪河 漫湾 05-26 643.58 1 0
黄河 陕西省 漆水河 安头 05-26 654.61 1 0
黄河 陕西省 黑河 黑峪口 05-26 483.04 3 0
黄河 陕西省 涝河 涝峪口 05-26 523.92 3 0
黄河 陕西省 沣河 秦渡镇 05-26 409.24 11 0
黄河 陕西省 潏河 高桥 05-26 413.61 7 416.8
黄河 陕西省 大峪河 大峪 05-26 806.99 0 0
黄河 陕西省 灞河 罗李村 05-26 521.5 4 0
黄河 陕西省 灞河 马渡王 05-26 423.85 7 0
黄河 陕西省 沮河 柳林 05-26 846.22 2 0
黄河 陕西省 漆水河 耀县 05-26 623.82 0 0
黄河 陕西省 冶峪河 淳化 05-26 803.34 0 0
黄河 宁夏回族自治区 泾河 泾河源(三) 05-26 1739.98 0 1743
黄河 甘肃省 泾河 杨家坪 05-26 926.03 8 0
黄河 陕西省 泾河 景村 05-26 813.95 21 0
黄河 陕西省 泾河 张家山 05-26 420.09 28 0
黄河 石堡子河 华亭 05-26 1401.31 1 1402.55
黄河 宁夏回族自治区 茹河 彭阳 05-26 1437.99 0 1441.06
黄河 甘肃省 茹河 开边 05-26 1221.02 0 1222.75
黄河 甘肃省 马连河 雨落坪 05-26 897.3 4 0
黄河 陕西省 泾河黑河 张河 05-26 915.24 1 0
黄河 陕西省 北洛河 吴旗 05-26 1268.17 0 0
黄河 陕西省 北洛河 刘家河 05-26 1116.4 1 0
黄河 陕西省 北洛河 交口河 05-26 784.86 10 0
黄河 陕西省 北洛河 状头 05-26 360.76 9 0
黄河 陕西省 周河 志丹 05-26 1217.3 0 0
黄河 陕西省 葫芦河 张村驿 05-26 925.39 2 0
黄河 陕西省 沮河 黄陵 05-26 827.66 4 0
黄河 山西省 王家河 泗交 05-26 903.11 0 0
黄河 河南省 漭河 济源 05-26 15.97 1 0
黄河 河南省 天然文岩渠 大车集 05-26 65.47 0 0
黄河 河南省 天然文岩渠 朱付村 05-26 68.5 0 0
黄河 河南省 金堤河 濮阳 05-26 49.49 2 0
黄河 河南省 金堤河 范县 05-26 43.4 0 0
黄河 山东省 牟汶河 莱芜 05-26 178.95 0 181.33
黄河 山东省 大汶河 北望 05-26 108.17 2 109
黄河 山东省 大汶河 大汶口 05-26 92.17 5 93.7
黄河 山东省 大汶河 戴村坝 05-26 41.21 4 45.1
黄河 山东省 大汶河南支 楼德 05-26 112.47 3 117.3
黄河 河南省 伊洛河 黑石关 05-26 105.41 86 111.5
黄河 河南省 伊河 龙门镇 05-26 147.3 13 150
黄河 陕西省 伊洛河 灵口 05-26 763.72 19 0
黄河 河南省 洛河 长水(二) 05-26 378.21 65 0
黄河 河南省 洛河 白马寺 05-26 113.05 97 120.5
黄河 山西省 沁河 孔家坡 05-26 849.91 4 0
黄河 山西省 沁河 飞岭 05-25 8.98 3 0
黄河 山西省 沁河 润城 05-25 472.48 8 0
黄河 河南省 沁河 五龙口 05-25 140.1 34 0
黄河 河南省 沁河 武陟 05-26 98.87 31 105.67
黄河 河南省 丹河 山路坪 05-25 200.73 1 0
淮河 山东省 小清河 黄台桥 05-26 24.23 10 24.96
淮河 山东省 小清河 岔河 05-26 2.53 25 7.18
淮河 山东省 小清河 石村 05-26 1.98 65 5.23
淮河 山东省 大沽河 南村 05-26 8.67 14 14.05
淮河 河南省 淮河 大坡岭 05-26 94.41 4 0
淮河 河南省 淮河 长台关 05-26 61.79 28 0
淮河 河南省 淮河 息县 05-26 30.1 47 41.5
淮河 河南省 淮河 淮滨 05-26 21.73 39 29.5
淮河 安徽省 洪河分洪道 地理城 05-26 27.25 0 0
淮河 安徽省 官沙湖 钐岗 05-26 21.95 0 0
淮河 安徽省 淮河 王家坝 05-26 21.71 80 27.5
淮河 河南省 淮河 三河尖 05-26 21.67 0 26
淮河 安徽省 淮河 南照集 05-26 21.71 0 25.5
淮河 安徽省 淮河 润河集 05-26 21.7 0 25.3
淮河 安徽省 淮河 汪集 05-26 21.68 0 25
淮河 安徽省 淮河 正阳关 05-26 18.31 0 24
淮河 安徽省 淮河 鲁台子 05-26 18.36 120 23.8
淮河 安徽省 淮河 淮南 05-26 18.28 0 22.3
淮河 安徽省 淮河 蚌埠闸下 05-26 13.33 0 0
淮河 安徽省 淮河 吴家渡 05-26 13.31 164 20.3
淮河 安徽省 淮河 临淮关 05-26 13.35 0 19
淮河 安徽省 淮河 五河 05-26 13.31 0 18
淮河 安徽省 淮河 小柳巷 05-26 13.33 168 0
淮河 江苏省 淮河 盱眙 05-26 13.31 0 14.6
淮河 河南省 竹竿河 竹竿铺 05-26 37.91 16 45.7
淮河 河南省 闾河 王勿桥 05-26 44.98 0 0
淮河 河南省 潢河 新县 05-26 81.85 3 0
淮河 河南省 潢河 潢川 05-26 34.13 2 37.8
淮河 河南省 白鹭河 白雀园 05-26 71.73 0 0
淮河 河南省 白鹭河 北庙集 05-26 25.05 2 31
淮河 河南省 洪河 杨庄 05-26 57.13 0 64.5
淮河 河南省 洪河 桂李 05-26 56.9 0 60.5
淮河 河南省 洪河 五沟营 05-26 49.17 1 55.29
淮河 河南省 洪河 庙湾 05-26 35.1 4 41
淮河 河南省 洪河 新蔡 05-26 25.34 3 34.3
淮河 河南省 洪河 班台 05-26 22.98 21 33.5
淮河 安徽省 洪河 方集 05-26 21.79 0 30.5
淮河 河南省 汝河 遂平 05-26 56.02 8 63.5
淮河 河南省 汝河 沙口 05-26 37.6 17 46.83
淮河 河南省 练江河 驻马店 05-26 74.58 1 0
淮河 河南省 臻头河 芦庄 05-26 114.23 1 0
淮河 安徽省 瓦埠湖 瓦埠 05-26 18.07 0 0
淮河 安徽省 池河 石角桥 05-26 22.84 0 0
淮河 安徽省 池河 明光 05-26 13.78 0 17
淮河 安徽省 史河 黄泥庄 05-26 136.23 0 0
淮河 河南省 史河 固始 05-26 32.03 6 35
淮河 河南省 史河 蒋家集 05-26 24.84 9 32
淮河 安徽省 麻河 七邻 05-26 159.54 0 0
淮河 河南省 颍河 告成 05-26 238.14 1 0
淮河 河南省 颍河 黄桥 05-26 48.75 19 51.5
淮河 河南省 颍河 周口 05-26 43.16 25 46.1
淮河 河南省 颍河 槐店 05-26 32.39 8 37.86
淮河 安徽省 颍河 界首 05-26 32.5 16 37
淮河 河南省 沙河 中汤 05-26 208.25 0 0
淮河 河南省 沙河 漯河 05-26 55.19 0 59.5
淮河 河南省 荡泽河 下孤山 05-26 206.79 0 0
淮河 河南省 北汝河 紫罗山 05-26 286.83 3 0
淮河 河南省 北汝河 汝州 05-26 193.8 3 0
淮河 河南省 澧河 何口 05-26 58.14 1 68
淮河 河南省 贾鲁河 中牟 05-26 74.52 15 0
淮河 河南省 康沟河 西黄庄 05-26 61.38 3 0
淮河 河南省 双洎河 新郑 05-26 95.66 2 0
淮河 安徽省 黄尾河 黄尾河 05-26 223.61 1 0
淮河 河南省 涡河 邸阁 05-26 56.5 0 0
淮河 河南省 惠济河 大王庙 05-26 56.26 17 58.85
