logo

2023年05月26日全国大型水库实时水情

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

日期: 2023-05-26 12:03:29

流域 行政区 河名 库名 库水位(米) 蓄水量(百万³) 流量(米³/秒)
内陆河 青海省 雪水河 温泉 3952 36 0
海河流域 滦河 潘家口 212.5 1510 0
海河流域 滦河 大黑汀 131.24 269 0
海河 河北省 伊逊河 庙宫水库 758.68 0 0
海河 河北省 青龙河 桃林口水库 134.29 523 0
海河 河北省 洋河 洋河水库 53.4 0 0
海河 河北省 陡河 陡河水库(坝上) 29.22 0 0
海河 天津市 潮白新河 黄白桥上 4.54 61 0
海河 天津市 潮白新河 宁车沽上 -0.06 0 0
海河 白河 白河堡 592.11 42 1
海河 白河 密云白河坝上 151.33 2931 6
海河 牤牛河 半城子水库 251.83 3 0
海河 安达木河 遥桥峪水库 435 0 0
海河 红门川 沙厂水库 162.05 11 0
海河 怀河 怀柔水库 57.14 33 9
海河 雁栖河 北台上水库 82.83 15 1
海河 沙河 大水峪水库 167.11 9 0
海河 泃河 海子水库 105.02 49 0
海河 泃河 黄松峪水库 200.78 7 0
海河 泃河 西峪水库 212.76 5 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.65 0 0
海河 河北省 还乡河 邱庄水库(坝上) 60.88 0 0
海河 天津市 引滦明渠 尔王庄库 4.73 36 0
海河 温榆河 十三陵水库 89.13 17 0
海河 东沙河 十三陵水库上池 549.08 2 0
海河 温榆河 桃峪口水库 53 0 0
海河 永定河 官厅水库 476.45 553 0
海河 小清河 大宁水库 49.35 11 0
海河 山西省 桑干河 册田 951.28 59 0
海河 清水河 斋堂水库 452.81 21 0
海河 河北省 中易水 安格庄水库(坝上) 150.03 0 0
海河 刺猬河 崇青水库 70.4 7 0
海河 河北省 白洋淀 十方院(白)(堰上) 8.64 407 0
海河 河北省 磁河 横山岭水库(坝上) 229.03 0 0
海河 河北省 沙河 王快水库(坝上) 194.45 0 0
海河 河北省 郜河 口头水库 195.02 0 0
海河 河北省 唐河 西大洋水库(坝上) 131.95 0 0
海河 河北省 漕河 龙门水库(坝上) 117.35 0 0
海河 河北省 滏阳河 东武仕水库(坝上) 106.29 0 0
海河 河北省 滹沱河 岗南水库(坝上) 191.29 0 0
海河 河北省 滹沱河 黄壁庄水库(坝上) 115.8 0 0
海河 河南省 安阳河 小南海 154 8 0
海河流域 漳河 岳城水库(坝上) 140.16 370 0
黄河 青海省 黄河 龙羊峡 2579.67 16497 690
黄河 宁夏回族自治区 黄河 青铜峡水库 1156 38 600
黄河 黄河 万家寨上 974.87 475 349
黄河 河南省 黄河 史家滩 317.37 563 0
黄河 河南省 黄河 小浪底水库 259.41 5524 0
黄河 青海省 巴燕河 东大滩 2980.92 18 0
黄河 陕西省 芦河 河口庙 1140.4 4 5
黄河 陕西省 居水 薛峰 604.02 21 0
黄河 河南省 宏农涧河 窄口 640.16 93 6
黄河 山西省 汾河 汾河水库 1122.27 152 0
黄河 陕西省 千河 段家峡 1079.9 7 1
黄河 陕西省 千河 冯家山 707.34 207 5
黄河 陕西省 千河 王家崖 601.75 42 6
黄河 陕西省 石头河 石头河 783.3 71 16
黄河 陕西省 漆水河 羊毛湾 631.56 42 114
黄河 陕西省 黑河 金盆 580.13 120 12
黄河 陕西省 石砭峪 石砭峪 726.23 21 2
黄河 陕西省 沮河 桃曲坡 779.61 20 2
黄河 陕西省 沋河 沋河 403.93 9 0
黄河 甘肃省 蒲河 巴家嘴水库 1112.4 1 0
黄河 河南省 枯河 唐岗 116.56 3 0
黄河 山东省 东平湖 东平湖老湖 41.18 483 0
黄河 河南省 伊河 陆浑坝上 315.03 495 0
黄河 河南省 洛河 故县水库 523.19 447 0
南洛河 李村 1035.49 1 0
淮河 山东省 潍河 墙夼水库(东库) 97.75 73 0
淮河 山东省 潍河 墙夼水库(西库) 97.75 11 0
淮河 山东省 潍河 峡山水库 36.81 462 0
淮河 山东省 猪洞河 尹府水库 77.73 55 0
淮河 河南省 十字江 王堂 97.45 6 2
淮河 河南省 明河 红石嘴 118.87 0 0
淮河 河南省 浉河 南湾 100.29 449 0
淮河 河南省 小潢河 石山口 75.36 63 0
淮河 河南省 青龙河 五岳 85.98 57 0
淮河 河南省 田铺河 香山 155.41 46 0
淮河 河南省 泼陂河 长洲河 151.71 11 0
淮河 河南省 泼陂河 泼河 77.01 81 0
淮河 湖北省 界河 花山 233.39 82 0
淮河 湖北省 界河 飞沙河 172.72 26 0
淮河 河南省 小潢河 小龙山 53.82 13 0
淮河 河南省 滚河 石漫滩 106.82 68 0
淮河 河南省 汝河 板桥 108.5 154 0
淮河 河南省 大沙河 火石山 149.7 3 0
淮河 河南省 象河 霍庄 108.97 4 0
淮河 河南省 黄溪河 老河 116.85 6 0
淮河 河南省 汝河 宿鸭湖 52.12 166 0
淮河 河南省 臻头河 薄山 110.48 169 0
淮河 安徽省 史河 梅山 110.52 511 0
淮河 河南省 灌河 鲇鱼山 97.42 188 0
淮河 河南省 陶家河 铁佛寺 101.29 16 2
淮河 河南省 颍河 白沙 221.83 79 0
淮河 河南省 沙河 昭平台 163.76 106 0
淮河 河南省 沙河 白龟山 101.18 195 0
淮河 河南省 澎河 澎河 145.07 17 0
淮河 河南省 马兰河 玉马 435.79 20 0
淮河 河南省 澧河 孤石滩 148.99 35 0
淮河 河南省 贾鲁河 尖岗 145.39 18 0
淮河 河南省 贾峪河 常 庄 0 0 0
淮河 河南省 索河 丁店 0 0 0
淮河 河南省 双洎河 李湾 321.27 7 0
淮河 安徽省 淠河东源 磨子潭 176.14 100 0
淮河 安徽省 淠河东源 佛子岭 120.09 246 0
淮河 安徽省 淠河西源 响洪甸 110.8 551 0
淮河 山东省 浚河 唐村水库 182.59 39 0
淮河 江苏省 淋头河 阿湖水库站 25.25 5 0
淮河 江苏省 骆马湖 骆马湖水库 22.81 784 0
淮河 山东省 沭河 沙沟水库 65.49 24 0
淮河 江苏省 新沭河 石梁河水库 23.66 216 0
淮河 江苏省 厚镇河 安峰山水库 15.68 36 0
淮河 山东省 浔河 陡山水库 122.7 96 0
淮河 山东省 城河 岩马水库 123.54 76 0
淮河 山东省 西泇河 会宝岭水库(南) 73.05 78 0
淮河 江苏省 青口河 小塔山水库 30.27 77 0
长江 湖北省 长江 三峡 152.4 21106 9200
长江 重庆市 大洪河 大洪河 286.39 41 3
长江 重庆市 龙溪河 狮子滩 335.69 323 1
长江 重庆市 龙河 石板水 458.38 43 8
长江 甘肃省 白龙江 碧口水库 696.15 65 343
长江 贵州省 乌江 乌江渡水电站 729.64 1029 0
长江 贵州省 猫跳河 红枫水库 1230.21 216 0
长江 贵州省 猫跳河 百花水库 1189.54 114 0
长江 湖北省 郁江 福宝山水库 1466.51 5 0
长江 湖北省 黄柏河 西北口水库 300.23 66 0
长江 湖北省 玛瑙河 白河水库 167.09 7 0
长江 湖北省 印河 跑马水库 144.96 20 0
长江 湖北省 漳河 李家州 114.59 404 0
长江 湖北省 漳河 烟墩 114.56 567 0
长江 湖北省 花庙河 石子岭水库 84.03 7 0
长江 湖北省 长江 鲁家港水库 75.47 11 0
长江 湖北省 巩河 巩河水库 124.92 66 0
长江 湖北省 清江 水布垭(坝上) 375.528 2959 125
长江 湖北省 清江 隔河岩(坝上) 190.7 2434 1
长江 湖北省 清江 高坝洲(坝上) 78.96 374 1
长江 湖北省 车坝河 车坝水库 722.28 26 0
长江 湖北省 沮漳河 太湖港水库 37.25 33 0
长江 湖南省 江华水 涔天河 304.15 912 124
长江 湖南省 湘江 双牌 165.74 259 403
长江 湖南省 舂陵水 欧阳海 129.28 274 252
长江 湖南省 耒水 东江 273.81 6439 95
长江 湖南省 攸水 酒埠江 158.63 158 26
长江 湖南省 永乐江 青山垅 236.08 52 7
长江 湖南省 涟水 水府庙 89.26 196 70
长江 湖南省 沩水 黄材 153.21 56 2
长江 湖南省 涧江 官庄 113.22 49 4
长江 湖南省 资水 柘溪 157.1 1555 330
长江 湖南省 沅水 五强溪 98.24 1723 2466
长江 湖南省 酉水 凤滩 193.73 943 783
长江 湖北省 新峡河 新峡水库 528.02 29 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.71 230 0
长江 湖北省 洈水 洈水水库 86.75 221 0
长江 湖北省 界溪河 卷桥水库 47.76 3 0
长江 湖南省 涔水 王家厂 72.73 0 0
长江 湖北省 新河 北河水库 118.6 13 0
长江 湖南省 新墙河 铁山 89.87 459 21
长江 湖北省 富水 富水 50.01 517 0
长江 湖北省 湄港 雨山水库 122.1 7 0
长江 湖北省 宋家港 石门塘水库 241.87 0 0
长江 湖北省 三溪河 王英 63.4 318 0
长江 湖北省 泊漠河 院基寺 51.97 51 0
长江 湖北省 泊漠河 泥河 48.14 14 0
长江 湖北省 栗树河 梅店 57.56 46 0
长江 湖北省 夏家河 夏家寺 47.57 149 0
长江 湖北省 檀树岗河 檀树岗 106.43 32 0
长江 湖北省 张家河 八角庙 113.1 9 0
长江 湖北省 四马河 烟宝地 113.43 29 0
长江 湖北省 火莲畈 火莲畈 77.61 7 0
长江 湖北省 金沙河 金沙河 66.29 75 0
长江 湖北省 跳石河 大河铺 153.66 7 0
长江 湖北省 芭茅河 芭茅河 117.43 5 0
长江 湖北省 阎家河 三河口 143.22 87 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.13 90 0
长江 湖北省 浮桥河 浮桥河 59.81 140 0
长江 湖北省 杨家河 尾斗山 65.81 56 0
长江 湖北省 沙河 黑石嘴 95.6 6 0
长江 湖北省 沙河 道观河 74.87 47 0
长江 湖北省 新昌河 天堂 287.11 59 0
长江 湖北省 新昌河 天堂二级 247.06 9 0
长江 湖北省 浠水 白莲河 97.55 443 0
长江 湖北省 西河 张家嘴 237.18 48 0
长江 湖北省 蕲水 大同 115.05 118 0
长江 湖北省 蕲水 花园 89.13 53 0
长江 湖北省 石门港 石门水库 160.34 12 0
长江 湖北省 长河 跨马墩 171.09 18 0
长江 湖北省 长河 凤凰关 169.95 12 0
长江 湖北省 巴水 牛车河 72.46 58 0
长江 湖北省 新桥河 鹞鹰岩 45.21 9 0
长江 湖北省 雷溪河 黄河厂 82.22 5 0
长江 湖北省 陆水 陆水水库 51.24 397 80
长江 湖北省 鲤港 阁壁 161.05 6 0
长江 湖北省 何家港 龙潭 196.57 7 0
长江 湖北省 青山河 青山 117.38 269 0
长江 湖北省 陆马河 三湖连江 26.13 50 0
长江 湖北省 汀泗河 双石水库 89.05 13 0
长江 湖北省 淦河 南川 100.76 59 0
长江 湖北省 易家段河 百丈潭 422.41 3 0
长江 湖北省 黄水河 四门楼水库 84.84 13 0
长江 陕西省 汉江 石泉 401.16 120 190
长江 陕西省 汉江 喜河 359.49 140 410
长江 陕西省 汉江 安康库 315.73 1632 540
长江 湖北省 汉江 丹江口水库 155.66 14698 1610
长江 陕西省 褒河 石门 611.6 46 9
长江 陕西省 党水河 党河 526.73 16 2
长江 陕西省 观音河 观音河 460.69 7 0
长江 陕西省 岚河 蔺河口 495.83 88 13
长江 陕西省 旬河 钟家坪 246.5 3 80
长江 湖北省 天惠河 土门 326.57 8 1
长江 湖北省 堵河 黄龙滩 237.15 548 187
长江 湖北省 竹溪河 竹溪河 496.7 15 1
长江 湖北省 霍河 霍河 334.45 63 0
长江 湖北省 茅塔河 茅塔河 258.8 2 0
长江 湖北省 浪河 浪河店 197.72 11 0
内陆河 青海省 雪水河 温泉 3952 36 0
海河流域 滦河 潘家口 212.5 1510 0
海河流域 滦河 大黑汀 131.24 269 0
海河 河北省 伊逊河 庙宫水库 758.68 0 0
海河 河北省 青龙河 桃林口水库 134.29 523 0
海河 河北省 洋河 洋河水库 53.4 0 0
海河 河北省 陡河 陡河水库(坝上) 29.22 0 0
海河 天津市 潮白新河 黄白桥上 4.54 61 0
海河 天津市 潮白新河 宁车沽上 -0.06 0 0
海河 白河 白河堡 592.11 42 1
海河 白河 密云白河坝上 151.33 2931 6
海河 牤牛河 半城子水库 251.83 3 0
海河 安达木河 遥桥峪水库 435 0 0
海河 红门川 沙厂水库 162.05 11 0
海河 怀河 怀柔水库 57.14 33 9
海河 雁栖河 北台上水库 82.83 15 1
海河 沙河 大水峪水库 167.11 9 0
海河 泃河 海子水库 105.02 49 0
海河 泃河 黄松峪水库 200.78 7 0
海河 泃河 西峪水库 212.76 5 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.65 0 0
海河 河北省 还乡河 邱庄水库(坝上) 60.88 0 0
海河 天津市 引滦明渠 尔王庄库 4.73 36 0
海河 温榆河 十三陵水库 89.13 17 0
海河 东沙河 十三陵水库上池 549.08 2 0
海河 温榆河 桃峪口水库 53 0 0
海河 永定河 官厅水库 476.45 553 0
海河 小清河 大宁水库 49.35 11 0
海河 山西省 桑干河 册田 951.28 59 0
海河 清水河 斋堂水库 452.81 21 0
海河 河北省 中易水 安格庄水库(坝上) 150.03 0 0
海河 刺猬河 崇青水库 70.4 7 0
海河 河北省 白洋淀 十方院(白)(堰上) 8.64 407 0
海河 河北省 磁河 横山岭水库(坝上) 229.03 0 0
海河 河北省 沙河 王快水库(坝上) 194.45 0 0
海河 河北省 郜河 口头水库 195.02 0 0
海河 河北省 唐河 西大洋水库(坝上) 131.95 0 0
海河 河北省 漕河 龙门水库(坝上) 117.35 0 0
海河 河北省 滏阳河 东武仕水库(坝上) 106.29 0 0
海河 河北省 滹沱河 岗南水库(坝上) 191.29 0 0
海河 河北省 滹沱河 黄壁庄水库(坝上) 115.8 0 0
海河 河南省 安阳河 小南海 154 8 0
海河流域 漳河 岳城水库(坝上) 140.16 370 0
黄河 青海省 黄河 龙羊峡 2579.67 16497 690
黄河 宁夏回族自治区 黄河 青铜峡水库 1156 38 600
黄河 黄河 万家寨上 974.87 475 349
黄河 河南省 黄河 史家滩 317.37 563 0
黄河 河南省 黄河 小浪底水库 259.41 5524 0
黄河 青海省 巴燕河 东大滩 2980.92 18 0
黄河 陕西省 芦河 河口庙 1140.4 4 5
黄河 陕西省 居水 薛峰 604.02 21 0
黄河 河南省 宏农涧河 窄口 640.16 93 6
黄河 山西省 汾河 汾河水库 1122.27 152 0
黄河 陕西省 千河 段家峡 1079.9 7 1
黄河 陕西省 千河 冯家山 707.34 207 5
黄河 陕西省 千河 王家崖 601.75 42 6
黄河 陕西省 石头河 石头河 783.3 71 16
黄河 陕西省 漆水河 羊毛湾 631.56 42 114
黄河 陕西省 黑河 金盆 580.13 120 12
黄河 陕西省 石砭峪 石砭峪 726.23 21 2
黄河 陕西省 沮河 桃曲坡 779.61 20 2
黄河 陕西省 沋河 沋河 403.93 9 0
黄河 甘肃省 蒲河 巴家嘴水库 1112.4 1 0
黄河 河南省 枯河 唐岗 116.56 3 0
黄河 山东省 东平湖 东平湖老湖 41.18 483 0
黄河 河南省 伊河 陆浑坝上 315.03 495 0
黄河 河南省 洛河 故县水库 523.19 447 0
南洛河 李村 1035.49 1 0
淮河 山东省 潍河 墙夼水库(东库) 97.75 73 0
淮河 山东省 潍河 墙夼水库(西库) 97.75 11 0
淮河 山东省 潍河 峡山水库 36.81 462 0
淮河 山东省 猪洞河 尹府水库 77.73 55 0
淮河 河南省 十字江 王堂 97.45 6 2
淮河 河南省 明河 红石嘴 118.87 0 0
淮河 河南省 浉河 南湾 100.29 449 0
淮河 河南省 小潢河 石山口 75.36 63 0
淮河 河南省 青龙河 五岳 85.98 57 0
淮河 河南省 田铺河 香山 155.41 46 0
淮河 河南省 泼陂河 长洲河 151.71 11 0
淮河 河南省 泼陂河 泼河 77.01 81 0
淮河 湖北省 界河 花山 233.39 82 0
淮河 湖北省 界河 飞沙河 172.72 26 0
淮河 河南省 小潢河 小龙山 53.82 13 0
淮河 河南省 滚河 石漫滩 106.82 68 0
淮河 河南省 汝河 板桥 108.5 154 0
淮河 河南省 大沙河 火石山 149.7 3 0
淮河 河南省 象河 霍庄 108.97 4 0
淮河 河南省 黄溪河 老河 116.85 6 0
淮河 河南省 汝河 宿鸭湖 52.12 166 0
淮河 河南省 臻头河 薄山 110.48 169 0
淮河 安徽省 史河 梅山 110.52 511 0
淮河 河南省 灌河 鲇鱼山 97.42 188 0
淮河 河南省 陶家河 铁佛寺 101.29 16 2
淮河 河南省 颍河 白沙 221.83 79 0
淮河 河南省 沙河 昭平台 163.76 106 0
淮河 河南省 沙河 白龟山 101.18 195 0
淮河 河南省 澎河 澎河 145.07 17 0
淮河 河南省 马兰河 玉马 435.79 20 0
淮河 河南省 澧河 孤石滩 148.99 35 0
淮河 河南省 贾鲁河 尖岗 145.39 18 0
淮河 河南省 贾峪河 常 庄 0 0 0
淮河 河南省 索河 丁店 0 0 0
淮河 河南省 双洎河 李湾 321.27 7 0
淮河 安徽省 淠河东源 磨子潭 176.14 100 0
淮河 安徽省 淠河东源 佛子岭 120.09 246 0
淮河 安徽省 淠河西源 响洪甸 110.8 551 0
淮河 山东省 浚河 唐村水库 182.59 39 0
淮河 江苏省 淋头河 阿湖水库站 25.25 5 0
淮河 江苏省 骆马湖 骆马湖水库 22.81 784 0
淮河 山东省 沭河 沙沟水库 65.49 24 0
淮河 江苏省 新沭河 石梁河水库 23.66 216 0
淮河 江苏省 厚镇河 安峰山水库 15.68 36 0
淮河 山东省 浔河 陡山水库 122.7 96 0
淮河 山东省 城河 岩马水库 123.54 76 0
淮河 山东省 西泇河 会宝岭水库(南) 73.05 78 0
淮河 江苏省 青口河 小塔山水库 30.27 77 0
长江 湖北省 长江 三峡 152.4 21106 9200
长江 重庆市 大洪河 大洪河 286.39 41 3
长江 重庆市 龙溪河 狮子滩 335.69 323 1
长江 重庆市 龙河 石板水 458.38 43 8
长江 甘肃省 白龙江 碧口水库 696.15 65 343
长江 贵州省 乌江 乌江渡水电站 729.64 1029 0
长江 贵州省 猫跳河 红枫水库 1230.21 216 0
长江 贵州省 猫跳河 百花水库 1189.54 114 0
长江 湖北省 郁江 福宝山水库 1466.51 5 0
长江 湖北省 黄柏河 西北口水库 300.23 66 0
长江 湖北省 玛瑙河 白河水库 167.09 7 0
长江 湖北省 印河 跑马水库 144.96 20 0
长江 湖北省 漳河 李家州 114.59 404 0
长江 湖北省 漳河 烟墩 114.56 567 0
长江 湖北省 花庙河 石子岭水库 84.03 7 0
长江 湖北省 长江 鲁家港水库 75.47 11 0
长江 湖北省 巩河 巩河水库 124.92 66 0
长江 湖北省 清江 水布垭(坝上) 375.528 2959 125
长江 湖北省 清江 隔河岩(坝上) 190.7 2434 1
长江 湖北省 清江 高坝洲(坝上) 78.96 374 1
长江 湖北省 车坝河 车坝水库 722.28 26 0
长江 湖北省 沮漳河 太湖港水库 37.25 33 0
长江 湖南省 江华水 涔天河 304.15 912 124
长江 湖南省 湘江 双牌 165.74 259 403
长江 湖南省 舂陵水 欧阳海 129.28 274 252
长江 湖南省 耒水 东江 273.81 6439 95
长江 湖南省 攸水 酒埠江 158.63 158 26
长江 湖南省 永乐江 青山垅 236.08 52 7
长江 湖南省 涟水 水府庙 89.26 196 70
长江 湖南省 沩水 黄材 153.21 56 2
长江 湖南省 涧江 官庄 113.22 49 4
长江 湖南省 资水 柘溪 157.1 1555 330
长江 湖南省 沅水 五强溪 98.24 1723 2466
长江 湖南省 酉水 凤滩 193.73 943 783
长江 湖北省 新峡河 新峡水库 528.02 29 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.71 230 0
长江 湖北省 洈水 洈水水库 86.75 221 0
长江 湖北省 界溪河 卷桥水库 47.76 3 0
长江 湖南省 涔水 王家厂 72.73 0 0
长江 湖北省 新河 北河水库 118.6 13 0
长江 湖南省 新墙河 铁山 89.87 459 21
长江 湖北省 富水 富水 50.01 517 0
长江 湖北省 湄港 雨山水库 122.1 7 0
长江 湖北省 宋家港 石门塘水库 241.87 0 0
长江 湖北省 三溪河 王英 63.4 318 0
长江 湖北省 泊漠河 院基寺 51.97 51 0
长江 湖北省 泊漠河 泥河 48.14 14 0
长江 湖北省 栗树河 梅店 57.56 46 0
长江 湖北省 夏家河 夏家寺 47.57 149 0
长江 湖北省 檀树岗河 檀树岗 106.43 32 0
长江 湖北省 张家河 八角庙 113.1 9 0
长江 湖北省 四马河 烟宝地 113.43 29 0
长江 湖北省 火莲畈 火莲畈 77.61 7 0
长江 湖北省 金沙河 金沙河 66.29 75 0
长江 湖北省 跳石河 大河铺 153.66 7 0
长江 湖北省 芭茅河 芭茅河 117.43 5 0
长江 湖北省 阎家河 三河口 143.22 87 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.13 90 0
长江 湖北省 浮桥河 浮桥河 59.81 140 0
长江 湖北省 杨家河 尾斗山 65.81 56 0
长江 湖北省 沙河 黑石嘴 95.6 6 0
长江 湖北省 沙河 道观河 74.87 47 0
长江 湖北省 新昌河 天堂 287.11 59 0
长江 湖北省 新昌河 天堂二级 247.06 9 0
长江 湖北省 浠水 白莲河 97.55 443 0
长江 湖北省 西河 张家嘴 237.18 48 0
长江 湖北省 蕲水 大同 115.05 118 0
长江 湖北省 蕲水 花园 89.13 53 0
长江 湖北省 石门港 石门水库 160.34 12 0
长江 湖北省 长河 跨马墩 171.09 18 0
长江 湖北省 长河 凤凰关 169.95 12 0
长江 湖北省 巴水 牛车河 72.46 58 0
长江 湖北省 新桥河 鹞鹰岩 45.21 9 0
长江 湖北省 雷溪河 黄河厂 82.22 5 0
长江 湖北省 陆水 陆水水库 51.24 397 80
长江 湖北省 鲤港 阁壁 161.05 6 0
长江 湖北省 何家港 龙潭 196.57 7 0
长江 湖北省 青山河 青山 117.38 269 0
长江 湖北省 陆马河 三湖连江 26.13 50 0
长江 湖北省 汀泗河 双石水库 89.05 13 0
长江 湖北省 淦河 南川 100.76 59 0
长江 湖北省 易家段河 百丈潭 422.41 3 0
长江 湖北省 黄水河 四门楼水库 84.84 13 0
长江 陕西省 汉江 石泉 401.16 120 190
长江 陕西省 汉江 喜河 359.49 140 410
长江 陕西省 汉江 安康库 315.73 1632 540
长江 湖北省 汉江 丹江口水库 155.66 14698 1610
长江 陕西省 褒河 石门 611.6 46 9
长江 陕西省 党水河 党河 526.73 16 2
长江 陕西省 观音河 观音河 460.69 7 0
长江 陕西省 岚河 蔺河口 495.83 88 13
长江 陕西省 旬河 钟家坪 246.5 3 80
长江 湖北省 天惠河 土门 326.57 8 1
长江 湖北省 堵河 黄龙滩 237.15 548 187
长江 湖北省 竹溪河 竹溪河 496.7 15 1
长江 湖北省 霍河 霍河 334.45 63 0
长江 湖北省 茅塔河 茅塔河 258.8 2 0
长江 湖北省 浪河 浪河店 197.72 11 0
长江 湖北省 北河 潭口 138.25 25 0
长江 湖北省 南河 南河 150.43 50 0
长江 湖北省 小河 谭家湾 542.3 5 1
长江 湖北省 红水河 红水河 114.16 33 0
长江 湖北省 柳堰河 柳堰集 122.09 7 0
长江 湖北省 莺河 莺河一库 130.42 61 0
长江 湖北省 蛮河 三道河 143.17 111 0
长江 湖北省 黑河 云台山 138.95 19 0
长江 湖北省 仙居河 仙居河 137.31 11 0
长江 湖北省 小南河 小南河 165.29 15 0
长江 湖北省 马家港 象河 145.29 4 1
长江 湖北省 敖水 温峡口 96.6 202 0
长江 湖北省 司马河 铜钱山 79.49 12 0
长江 湖北省 马家河 马家河 276.3 3 2
长江 湖北省 汉江 孟桥川 136.66 43 0
长江 湖北省 迴龙河 回龙河 107.45 9 0
长江 湖北省 西排子河 西排子河 110.14 89 0
长江 湖北省 马张河 马张河 106.45 8 0
长江 湖北省 敖水 黄坡 73.02 39 0
长江 陕西省 丹 江 二龙山 761.43 30 26
长江 湖北省 滔河 滔河 390.14 48 3
长江 河南省 老灌河 石门 281.61 33 0
长江 河南省 白河 鸭河口 169.3 345 12
长江 河南省 流鸭河 辛庄 230.05 4 0
长江 河南省 泗水河 冢岗庙 156.3 9 0
长江 河南省 十二里河 兰营 141.76 1 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.16 32 0
长江 河南省 比河 华山 177.6 19 0
长江 河南省 十八道河 宋家场 182.98 47 0
长江 河南省 梁河 三山 190.71 5 0
长江 河南省 丑河 虎山 131.1 9 0
长江 湖北省 苍龙河 周桥 121.32 16 0
长江 湖北省 沙河 石梯 195.91 35 0
长江 湖北省 沙河 沙河 165.75 16 0
长江 湖北省 沙河 吉河 141.31 15 0
长江 湖北省 沙河 姚棚 173.2 6 0
长江 湖北省 沙河 马安山 150.93 5 0
长江 湖北省 沙河 北郊 131.2 8 0
长江 陕西省 银花河 洛峪* 131.67 20 0
长江 湖北省 官沟河 官沟 86.13 16 0
长江 湖北省 华阳河 华阳河 141.71 46 0
长江 湖北省 熊河 熊河 121.01 82 0
长江 湖北省 涢水 大洪山 172.52 86 0
长江 湖北省 溠水 吴山 188.79 53 0
长江 湖北省 溠水 黑屋湾 113.61 54 0
长江 湖北省 罗河 罗河 123.41 21 0
长江 湖北省 封江口河 天河口 178.98 51 0
长江 湖北省 封江口河 封江口 120.66 132 0
长江 湖北省 澴水支流,晏家河 观音岩 105.73 50 0
长江 湖北省 浆溪店河 先觉庙 104.59 125 0
长江 湖北省 漂水 马鞍山 87.53 9 0
长江 湖北省 两河口河 两河口 116.49 5 0
长江 湖北省 徐家河 徐家河 69.32 302 0
长江 湖北省 涢水 清水河 70.83 10 0
长江 湖北省 涢水支流,漳河 郑家河 93.44 47 0
长江 湖北省 澴水东支上游 界牌 127.99 36 0
长江 湖北省 澴水支流,胡家河 芳畈 82.8 23 0
长江 湖北省 澴水支流,晏家河 金盆 67.01 6 0
长江 湖北省 澴水支流,张家岗河 八汊洼 46.65 6 0
长江 湖北省 界河 滑石冲 97.52 11 0
长江 湖北省 寨子河 石门 84.01 29 0
长江 湖北省 司马河 石龙 61.32 22 0
长江 湖北省 天门河 吴岭 58.97 21 0
长江 湖北省 鬼水 惠亭山 78.19 86 0
长江 湖北省 大富水 高关 108.69 71 0
长江 湖北省 广水河 霞家河 110.82 10 0
长江 湖北省 大富水 短港 53.78 36 0
长江流域 江西省 赣江 万安水库 87.63 451 1110
长江流域 江西省 云亭水 老营盘水库 148.72 40 0
长江流域 江西省 富田水 白云山水库 171.84 42 13
长江流域 江西省 牛吼江 南车水库 147.68 45 12
长江流域 江西省 泸水 社上水库 167.24 95 25
长江流域 江西省 袁水 江口 67.2 240 77
长江流域 江西省 尧市 飞剑潭一坝水库 171.39 29 0
长江流域 江西省 丰水 紫云山水库 78.99 57 0
长江流域 江西省 秀水 潘桥水库 64.46 38 0
长江流域 江西省 苏溪 上游水库 79.96 94 4
长江 江西省 乐安河 共库 71.56 49 0
长江 江西省 修河 柘林 62.18 4210 286
长江流域 江西省 修河 大塅水库 206.87 65 14
长江 江西省 土塘水 大港水库 65.99 9 0
长江 江苏省 句容河 北山水库(镇江) 50.28 16 0
长江 湖北省 荆竹河 荆竹 62.46 23 0
长江 湖北省 垅坪河 垅坪 63.07 35 0
长江 湖北省 古角河 古角 62.1 18 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 湖北省 梅川河 梅川 66.72 19 0
长江 湖北省 戴文义河 仙人坝 38.99 12 0
长 江 安徽省 杭埠河 龙河口(内) 63.48 311 0
长江 安徽省 南淝河 董铺 26.98 61 0
长江 安徽省 青弋江 陈村 111.71 1277 0
长江 安徽省 襄河 黄栗树 40.63 22 0
长江 安徽省 清流河 沙河集 31.25 18 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 21.34 22 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 41.02 31 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.07 72 0
长江流域太湖区 浙江省 南溪 老石坎水库 107.3 0 0
太湖 江苏省 大溪水库 大溪水库 10.68 15 0
太湖 江苏省 沙河水库 沙河水库 16.58 19 0
太湖 江苏省 厔溪 横山水库 28.7 0 0
浙闽台河流 浙江省 富春江 富春江水库 23.33 460 0
