logo

2023年11月20日全国大江大河实时水情

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

日期: 2023-11-20 12:01:48

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 博尔塔拉河 温泉 11-20 1320.51 8 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 精河 精河山口(三) 11-20 614.01 12 0
玛纳斯河湖 新疆维吾尔自治区 玛纳斯河 肯斯瓦特 11-20 853.95 12 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐河 英雄桥(二)水文站 11-20 1755.77 8 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 开垦河 开垦河(三) 11-20 1504.98 2 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 阿拉沟 阿拉沟(二) 11-20 784.13 0 0
哈密、吐鲁番地区诸河 新疆维吾尔自治区 头道沟 头道沟 11-20 1423.31 0 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 叶尔羌河 库鲁克栏干(三) 11-20 1920.8 57 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 叶尔羌河 卡群(二) 11-20 1454.45 114 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 塔里木河 阿拉尔 11-20 1007.87 13 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 塔里木河 新渠满 11-20 964.6 5 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 盖孜河 克勒克(三) 11-20 2161.36 22 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 库山河 沙曼(二) 11-20 1987.25 6 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 玉龙喀什河 同古孜洛克 11-20 1601.12 11 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 皮山河 皮山 11-20 1.94 1 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 开都河 大山口 11-20 1351.49 60 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 开都河 焉耆 11-20 1053.69 29 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 博斯腾湖 博斯腾湖 11-20 1046.73 0 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 黄水沟 黄水沟 11-20 1316.93 6 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 孔雀河 他什店 (五) 11-20 1046.22 73 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 木扎提河 托克逊 11-20 1165.08 34 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 黑孜河 黑孜 11-20 1178.65 3 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 库车河 兰干 11-20 1275.67 22 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 车尔臣河 且末 11-20 1241.02 20 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 克里雅河 克里雅 11-20 1966.49 18 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-20 3024.71 9 0
内陆 青海省 格尔木河 格尔木(四) 11-20 2934.15 15 0
内陆河 甘肃省 昌马河 昌马堡 11-20 2114.34 16 2117.3
内陆河 青海省 黑河 札马什克 11-20 2612.57 15 2614.25
内陆河 甘肃省 黑河 莺落峡 11-20 1675.58 8 1678.37
内陆河 甘肃省 黑河 正义峡 11-20 1997.4 3 2000.64
内陆河 八宝河 祁连 11-20 2594.13 4 2595.8
内陆河 甘肃省 讨赖河 嘉峪关 11-20 1689.55 14 0
黑龙江 吉林省 松花江干流 下岱吉 11-20 121.38 755 126.32
第二松花江 吉林省 二道松花江 汉阳屯 11-20 444.66 52 449.8
第二松花江 吉林省 漫江 漫江 11-20 819.47 3 0
第二松花江 吉林省 头道松花江 高丽城子 11-20 420.02 35 422.41
第二松花江 吉林省 珠子河 靖宇 11-20 540.83 0 0
第二松花江 吉林省 辉发河 五道沟 11-20 264.98 83 270
松花江 吉林省 莲河 东丰 11-20 334.26 0 338
第二松花江 吉林省 三统河 样子哨 11-20 321.22 17 323.94
第二松花江 吉林省 金沙河 民立 11-20 268.51 3 271.97
第二松花江 吉林省 漂河 横道子 11-20 277.64 6 279.41
第二松花江 吉林省 蛟河 蛟河 11-20 265.31 26 268.6
第二松花江 吉林省 第二松花江 吉林 11-20 186.43 471 189.39
黑龙江 吉林省 松花江 扶余 11-20 128.7 238 133.56
第二松花江 吉林省 温德河 口前 11-20 219.75 12 223
第二松花江 吉林省 饮马河 长岭 11-20 192.18 11 197
第二松花江 吉林省 饮马河 德惠 11-20 152.02 13 155.5
第二松花江 吉林省 伊通河 农安 11-20 160.84 19 167.53
松花江 吉林省 拉林河 蔡家沟 11-20 135.71 45 139.9
松花江 吉林省 卡岔河 榆树 11-20 162.44 1 167.42
松花江 吉林省 嫩江 大赉 11-20 126.28 448 131.74
黑龙江流域 内蒙古自治区 洮儿河 察尔森 11-20 329.35 39 330.8
松花江 吉林省 洮儿河 洮南 11-20 145.07 0 148.89
黑龙江流域 内蒙古自治区 归流河 大石寨 11-20 2.84 14 4.2
黑龙江流域 内蒙古自治区 蛟流河 杜尔基 11-20 13.53 6 15
黑龙江流域 内蒙古自治区 霍林河 白云胡硕 11-20 250.46 4 251.9
鸭绿江 吉林省 浑江 八道江 11-20 472.13 7 474.42
鸭绿江 吉林省 浑江 东村 11-20 329.46 42 334.04
辽河流域 内蒙古自治区 西辽河 通辽(五) 11-20 0 0 182.4
辽河 吉林省 西辽河 郑家屯 11-20 111.85 2 116.56
辽河流域 辽宁省 老哈河 兴隆坡 11-20 5.98 0 9.5
辽河流域 内蒙古自治区 英金河 赤峰(五) 11-20 0 0 560.48
辽河流域 内蒙古自治区 召苏河 新井 11-20 0 0 48
辽河 内蒙古自治区 崩河 沟门子(四) 11-20 0 0 454.4
辽河流域 内蒙古自治区 羊肠子河 哈拉道口 11-20 0 0 17
辽河流域 内蒙古自治区 百岔河 万合永 11-20 0 0 10.51
辽河流域 内蒙古自治区 少冷河 乌丹(四) 11-20 0 0 629.76
辽河流域 内蒙古自治区 他拉干库引水 他拉干(五) 11-20 0 0 0
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-20 106.65 10 109.79
辽河流域 吉林省 兴隆河 公主岭 11-20 187.3 0 190.5
辽河流域 吉林省 小辽河 十屋 11-20 134.01 0 137.26
辽河 辽宁省 辽河 辽中 11-20 10.9 76 14.94
辽河 辽宁省 浑河 沈阳 11-20 34.63 45 37.97
辽河 辽宁省 浑河 邢家窝棚 11-20 3.65 66 9.46
辽河 辽宁省 太子河 唐马寨 11-20 2.91 38 8.87
辽河 辽宁省 大凌河 朝阳 11-20 164.81 5 168.12
海河流域 滦河 乌龙矶 11-20 3.15 2 0
海河 河北省 滦河 滦县 11-20 20.73 24 26
海河 潮白河 苏庄 11-20 24.66 0 25.67
海河 白河 张家坟 11-20 181.95 6 183.42
海河 白河 密云(白河坝下) 11-20 0 4 0
海河 潮河 下会 11-20 173.6 1 176.57
海河 怀九河 前辛庄 11-20 93.61 1 96
海河 怀沙河 口头 11-20 72.36 1 73.5
海河 天津市 蓟运河 九王庄闸上 11-20 2.63 0 7.18
海河 天津市 蓟运河 张头窝闸下 11-20 1.99 0 0
海河 河北省 泃河 三河 11-20 11.56 0 13.34
海河 河北省 还乡河 崖口(三) 11-20 80.14 0 0
海河 永定河 雁翅 11-20 233.96 13 234.86
海河 河北省 永定河 固安 11-20 26.79 2 30.75
海河 山西省 桑干河 东榆林水库(坝下) 11-20 1027.49 0 1029.37
海河 山西省 桑干河 固定桥 11-20 96.61 6 98.54
海河 河北省 桑干河 石匣里(二) 11-20 823.56 9 0
海河 山西省 十里河 观音堂 11-20 1078.15 2 0
海河 河北省 洋河 响水堡(河道) 11-20 556.33 0 0
海河 妫水河 东大桥 11-20 480.83 1 0
海河 清水河 青白口 11-20 281.51 2 0
海河 河北省 龙河 北昌 11-20 12.82 0 0
海河 河北省 南拒马河 北河店 11-20 18.16 15 24.9
海河 河北省 白沟河 东茨村 11-20 21.9 16 25.5
海河 河北省 拒马河 紫荆关(河道) 11-19 515.49 0 0
海河 拒马河 张坊 11-20 100.36 13 104.9
海河 河北省 赵王新河 史各庄 11-20 6.01 60 0
海河 河北省 潴龙河 北郭村 11-20 26.8 24 27.5
海河 河北省 潴龙河 团丁庄 11-20 7.34 12 0
海河 河北省 沙河 阜平(三) 11-20 250.69 11 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-20 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 中唐梅(河道) 11-20 5.94 15 0
海河 河北省 孝义河 东方机站 11-20 6.41 0 0
海河 河北省 清水河 北辛店 11-19 14.49 0 0
海河 河北省 漕河 漕河 11-20 12.46 1 0
海河 河北省 排干三渠 康黄甫 11-20 2 0 0
海河 河北省 子牙河 九高庄 11-20 6.16 0 0
海河 河北省 北排水河 周官屯(北排)(排下四) 11-20 4.42 0 0
海河 山西省 滹沱河 济胜桥 11-20 16.21 5 0
海河 山西省 滹沱河 南庄 11-20 600.94 13 0
海河 河北省 滹沱河 小觉(河道二) 11-18 263.32 0 0
海河 河北省 滹沱河 北中山(二) 11-20 33.66 0 36.46
海河 山西省 牧马河 豆罗桥 11-20 13.28 1 0
海河 山西省 桃河 阳泉 11-20 676.51 3 679.43
海河 山东省 南运河 临清 11-20 28.8 95 35.507
海河 河南省 卫河 汲县 11-20 67.25 13 69.2
海河 河南省 卫河 淇门 11-20 61.41 53 64.1
海河 河南省 卫河 五陵 11-20 49.48 58 56
海河 河南省 卫河 元村 11-20 40.85 97 47.68
海河 山东省 卫河 南陶 11-20 34.82 0 42.161
海河 河南省 大沙河 修武 11-20 79.05 6 82
海河 河南省 淇河 新村 11-20 98.21 15 0
海河 河南省 共产主义渠 合河(共) 11-20 70.81 16 74
海河 河南省 共产主义渠 黄土岗 11-20 67.02 18 70
海河 河南省 安阳河 安阳 11-20 70.19 16 73.18
海河 河北省 漳河 观台(河) 11-20 146.91 3 0
海河流域 漳河 岳城水库(民有渠) 11-20 0 0 0
海河流域 漳河 岳城水库(漳南渠) 11-20 0 0 0
海河 山西省 浊漳河 石梁 11-20 900.64 5 0
海河 河南省 浊漳河 天桥断 11-20 341.17 1 0
海河流域 浊漳河 侯壁 11-20 480.83 9 0
海河 山西省 绛河 北张店 11-20 857.74 0 0
海河 山西省 榆社河 榆社 11-20 995.43 0 997.2
海河 山西省 清漳东源 蔡家庄 11-20 10.41 0 12
海河 河南省 马颊河 南乐 11-20 41.97 0 0
海河 山东省 徒骇河 聊城 11-20 29.6 0 31.3
黄河 青海省 黄河 吉迈 11-20 3951.77 126 0
黄河 甘肃省 黄河 玛曲 11-20 3407.91 404 0
黄河 青海省 黄河 军功 11-20 3075.98 497 0
黄河 青海省 黄河 唐乃亥 11-20 2671.91 760 0
黄河 青海省 黄河 贵德 11-20 2201.26 976 0
黄河 青海省 黄河 循化 11-20 1861.42 960 0
黄河 甘肃省 黄河 小川 11-20 1620.87 1100 0
黄河 甘肃省 黄河 上诠 11-20 1577.71 819 0
黄河 甘肃省 黄河 兰州 11-20 1510.62 666 0
黄河 甘肃省 黄河 安宁渡 11-20 1390.65 724 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 下河沿 11-20 1229.71 859 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 青铜峡 11-20 1132.7 585 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 石嘴山 11-20 1085.15 535 1088.48
黄河 黄河 万家寨下 11-20 897.76 83 0
黄河 黄河 河曲 11-20 844.77 303 0
黄河 黄河 府谷 11-20 806.53 406 0
黄河 黄河 吴堡 11-20 636.34 725 0
黄河 陕西省 黄河 龙门 11-20 377.5 550 0
黄河 陕西省 黄河 潼关 11-20 325.47 709 0
黄河 山西省 黄河 三门峡 11-20 273.79 754 0
黄河 河南省 黄河 小浪底 11-20 133.66 668 0
黄河 黄河 花园口 11-20 88.61 666 92.47
黄河 黄河 夹河滩 11-20 71.32 718 75.56
黄河 山东省 黄河 高村 11-20 57.56 645 61.76
黄河 山东省 黄河 苏泗庄 11-20 53.6 0 59.8
黄河 山东省 黄河 杨集 11-20 45.24 0 0
黄河 山东省 黄河 孙口 11-20 42.42 633 46.69
黄河 山东省 黄河 国那里 11-20 40.9 0 0
黄河 山东省 黄河 黄庄 11-20 38.48 0 0
黄河 山东省 黄河 南桥 11-20 36.67 0 0
黄河 山东省 黄河 艾山 11-20 35.55 617 40.32
黄河 山东省 黄河 韩刘 11-20 30.45 0 0
黄河 山东省 黄河 北店子 11-20 26.21 0 0
黄河 山东省 黄河 泺口 11-20 24.18 558 29.76
黄河 山东省 黄河 刘家园 11-20 20.44 0 0
黄河 山东省 黄河 清河镇 11-20 15.61 0 0
黄河 山东省 黄河 张肖堂 11-20 13.24 0 0
黄河 山东省 黄河 麻湾 11-20 10.54 0 0
黄河 山东省 黄河 利津 11-20 9.09 673 12.44
黄河 山东省 黄河 一号坝 11-20 6.99 0 0
黄河 山东省 黄河 西河口 11-20 4.69 0 0
黄河 四川省 黑河 若尔盖 11-20 3432.2 18 3434.93
黄河 青海省 隆务河 同仁 11-20 2460.58 17 0
黄河 大夏河 折桥(二) 11-20 1829.17 28 1831.06
黄河 洮河 碌曲 11-20 3096.93 33 3097.8
黄河 岷县 11-20 2305.49 37 2307.1
黄河 洮河 红旗 11-20 1745.98 275 1747.75
黄河 青海省 湟水 海晏(三) 11-20 2991.12 4 0
黄河 青海省 湟水 湟源 11-20 2617.01 7 0
黄河 青海省 湟水 西宁 11-20 0 34 0
黄河 青海省 湟水 乐都 11-20 1968.57 42 0
黄河 青海省 湟水 民和 11-20 1761.86 48 0
黄河 青海省 药水河 董家庄(三) 11-20 2633.88 3 0
黄河 青海省 西纳川 西纳川(二) 11-20 2473.09 2 0
黄河 青海省 宝库河 牛场 11-20 2993.52 3 0
黄河 青海省 北川河 桥头(五) 11-20 2436.39 13 0
黄河 大通河 天堂寺 11-20 2261.89 73 2263.6
黄河 甘肃省 大通河 连城 11-20 1913.06 14 1916.04
黄河 青海省 大通河 享堂 11-20 1738.17 54 0
黄河 宁夏回族自治区 清水河 泉眼山(二) 11-20 1204.57 3 1209.45
黄河 宁夏回族自治区 红柳沟 红柳沟鸣沙洲(四) 11-20 1164.13 0 1166.72
黄河 宁夏回族自治区 河东总干渠 青铜峡(东总) 11-20 1135.99 25 0
黄河 宁夏回族自治区 河西总干渠 青铜峡(西总) 11-20 1136.88 271 0
黄河 宁夏回族自治区 苦水河 苦水河 郭家桥(三) 11-20 1121.34 4 1126
黄河 宁夏回族自治区 大武口沟 大武口(二) 11-20 1154.41 0 1158.78
黄河 山西省 东川河 岢岚 11-20 17.92 1 0
黄河 山西省 北川河 圪洞 11-20 5.31 0 0
黄河 陕西省 杏子河 杏河 11-19 1200.47 0 0
黄河 陕西省 西川 枣园 11-18 1010.1 1 0
黄河 窟野河 温家川 11-20 768.31 3 0
黄河 无定河 白家川 11-20 708.83 27 0
黄河 陕西省 大理河 绥德 11-20 811.75 1 0
黄河 山西省 汾河 静乐 11-20 1193.86 12 0
黄河 山西省 汾河 义棠 11-20 724.68 8 728.75
黄河 山西省 汾河 赵城 11-20 472.76 15 0
黄河 山西省 汾河 柴庄 11-20 400.87 20 0
黄河 山西省 汾河 河津 11-20 370.59 27 374.5
黄河 山西省 潇河 芦家庄 11-20 900.47 1 903.3
黄河 山西省 洪安涧河 东庄 11-20 498.66 0 0
黄河 陕西省 渭河 拓石 11-20 868.58 22 0
黄河 陕西省 渭河 林家村 11-20 599.83 7 0
黄河 陕西省 渭河 魏家堡 11-20 486.57 27 0
黄河 陕西省 渭河 咸阳 11-20 375.1 66 386.2
黄河 陕西省 渭河 临潼 11-20 350.63 131 0
黄河 陕西省 渭河 华县 11-20 337.9 150 0
黄河 陕西省 渭河 华阴 11-20 327.4 0 0
黄河 宁夏回族自治区 清流河 隆德 11-20 2093.49 0 2091
黄河 甘肃省 泾河 杨家坪 11-20 926.03 8 0
黄河 陕西省 泾河 景村 11-20 814.12 25 0
黄河 陕西省 泾河 张家山 11-20 419.51 2 0
黄河 石堡子河 华亭 11-20 1401.4 1 1402.55
黄河 宁夏回族自治区 茹河 彭阳 11-20 1437.62 0 1441.06
黄河 甘肃省 马连河 雨落坪 11-20 897.39 7 0
黄河 陕西省 北洛河 吴旗 11-19 1268.19 1 0
黄河 陕西省 北洛河 刘家河 11-20 1116.31 1 0
黄河 陕西省 北洛河 交口河 11-20 784.81 8 0
黄河 陕西省 北洛河 状头 11-20 360.84 12 0
黄河 陕西省 沮河 黄陵 11-19 827.71 5 0
黄河 河南省 漭河 济源 11-20 15.99 2 0
黄河 河南省 天然文岩渠 大车集 11-20 65.54 0 0
黄河 河南省 天然文岩渠 朱付村 11-20 69.01 0 0
黄河 河南省 金堤河 濮阳 11-20 49.38 1 0
黄河 河南省 金堤河 范县 11-20 43.88 1 0
黄河 山东省 牟汶河 莱芜 11-20 178.57 0 181.33
黄河 山东省 大汶河 北望 11-20 108.33 13 109
黄河 山东省 大汶河 大汶口 11-20 92.55 0 93.7
黄河 山东省 大汶河 戴村坝 11-20 41.02 0 45.1
黄河 山东省 大汶河南支 楼德 11-20 112.47 2 117.3
黄河 河南省 伊洛河 黑石关 11-20 109.1 92 111.5
黄河 河南省 伊河 龙门镇 11-20 147.23 51 150
黄河 陕西省 伊洛河 灵口 11-20 763.82 31 0
黄河 河南省 洛河 长水(二) 11-20 378.14 56 0
黄河 河南省 洛河 白马寺 11-20 112.92 77 120.5
黄河 山西省 沁河 孔家坡 11-20 849.69 0 0
黄河 山西省 沁河 飞岭 11-20 8.74 0 0
黄河 河南省 沁河 武陟 11-20 98.53 15 105.67
淮河 山东省 小清河 黄台桥 11-20 24.09 11 24.96
淮河 山东省 小清河 岔河 11-20 4.94 15 7.18
淮河 山东省 小清河 石村 11-20 3.9 0 5.23
淮河 山东省 大沽河 南村 11-20 8.71 0 14.05
淮河 山东省 清洋河 臧格庄 11-20 5.1 0 0
淮河 河南省 淮河 大坡岭 11-20 94.35 3 0
淮河 河南省 淮河 长台关 11-20 61.72 15 0
淮河 河南省 淮河 息县 11-20 30.23 63 41.5
淮河 河南省 淮河 淮滨 11-20 22.12 88 29.5
淮河 安徽省 洪河分洪道 地理城 11-20 24.56 0 0
淮河 安徽省 官沙湖 钐岗 11-20 22.05 9 0
淮河 安徽省 淮河 王家坝 11-20 22.07 180 27.5
淮河 安徽省 淮河 南照集 11-20 22 0 25.5
淮河 安徽省 淮河 润河集 11-20 21.99 0 25.3
淮河 安徽省 淮河 汪集 11-20 21.98 0 25
淮河 安徽省 淮河 正阳关 11-20 18.46 0 24
淮河 安徽省 淮河 鲁台子 11-20 18.5 335 23.8
淮河 安徽省 淮河 淮南 11-20 18.38 0 22.3
淮河 安徽省 淮河 蚌埠闸下 11-20 13.69 0 0
淮河 安徽省 淮河 吴家渡 11-20 13.64 490 20.3
淮河 安徽省 淮河 临淮关 11-20 13.64 0 19
淮河 安徽省 淮河 五河 11-20 13.61 0 18
淮河 安徽省 淮河 小柳巷 11-20 13.6 388 0
淮河 江苏省 淮河 盱眙 11-20 13.56 0 14.6
淮河 河南省 竹竿河 竹竿铺 11-20 37.92 10 45.7
淮河 河南省 闾河 王勿桥 11-20 45.01 0 0
淮河 河南省 潢河 新县 11-20 81.64 1 0
淮河 河南省 潢河 潢川 11-20 33.22 17 37.8
淮河 河南省 白鹭河 北庙集 11-20 25.46 15 31
淮河 河南省 洪河 杨庄 11-20 57.53 3 64.5
淮河 河南省 洪河 桂李 11-20 57.09 2 60.5
淮河 河南省 洪河 五沟营 11-20 49.36 3 55.29
淮河 河南省 洪河 庙湾 11-20 35.31 7 41
淮河 河南省 洪河 新蔡 11-20 25.86 15 34.3
淮河 河南省 洪河 班台 11-20 23.7 60 33.5
淮河 安徽省 洪河 方集 11-20 22.28 0 30.5
淮河 河南省 汝河 遂平 11-20 56.03 8 63.5
淮河 河南省 练江河 驻马店 11-20 74.33 0 0
淮河 安徽省 池河 石角桥 11-20 23.4 8 0
淮河 安徽省 池河 明光 11-20 13.74 0 17
淮河 安徽省 史河 黄泥庄 11-20 134.95 0 0
淮河 河南省 史河 蒋家集 11-20 25.21 45 32
淮河 安徽省 麻河 七邻 11-20 159.53 0 0
淮河 河南省 颍河 告成 11-20 238.05 1 0
淮河 河南省 颍河 黄桥 11-20 48.68 0 51.5
淮河 河南省 颍河 周口 11-20 43.17 39 46.1
淮河 河南省 颍河 槐店 11-20 33.03 9 37.86
淮河 安徽省 颍河 界首 11-20 33.12 40 37
淮河 河南省 沙河 漯河 11-20 56.11 32 59.5
淮河 河南省 北汝河 紫罗山 11-20 286.88 4 0
淮河 河南省 北汝河 汝州 11-20 193.71 10 0
淮河 河南省 澧河 何口 11-20 58.2 2 68
淮河 河南省 贾鲁河 中牟 11-20 74.87 23 0
淮河 河南省 双洎河 新郑 11-20 95.44 5 0
淮河 安徽省 黄尾河 黄尾河 11-20 223.65 0 0
淮河 河南省 涡河 邸阁 11-20 56.2 0 0
淮河 河南省 惠济河 大王庙 11-20 55.35 3 58.85
淮河 江苏省 怀洪新河 双沟(合) 11-20 13.45 0 14.5
淮河 江苏省 濉河 泗洪(濉) 11-20 13.52 1 15.66
淮河 安徽省 利民沟 杨楼 11-20 34.54 0 36.85
淮河 安徽省 奎河 栏杆集 11-20 21.52 7 27.2
淮河 江苏省 老濉河 泗洪(老) 11-20 13.49 0 15.41
淮河 江苏省 徐洪河 金锁镇 11-20 14.59 -97 15.5
淮河 江苏省 洪泽湖 尚咀 11-20 13.55 0 13.6
淮河 江苏省 洪泽湖 蒋坝 11-20 13.51 0 13.6
淮河 江苏省 洪泽湖 老子山 11-20 13.52 0 0
淮河 江苏省 入江水道 金湖 11-20 7.8 0 10.6
淮河 江苏省 高邮湖 高邮(高) 11-20 6.12 0 8.5
淮河 江苏省 邵伯湖 六闸(三) 11-20 5.72 0 7.5
淮河 安徽省 白塔河 天长 11-20 6.1 1 9
淮河 江苏省 里运河 宝应 11-20 7.57 0 9
淮河 江苏省 里运河 高邮(大) 11-20 7.51 0 8.46
长江 江苏省 通扬运河 泰州(通) 11-20 2.66 0 3.8
淮河 江苏省 通扬运河 海安(通) 11-20 2.35 0 3
淮河 江苏省 泰东河 东台(泰) 11-20 1.19 43 1.8
淮河 江苏省 南官河 兴化 11-20 1.26 0 2
淮 河 江苏省 西塘河 建湖 11-20 0.9 0 1.6
淮河 江苏省 射阳河 阜宁 11-20 0.82 129 1.3
淮河 江苏省 串场河 盐城 11-20 1.02 0 1.7
淮河 山东省 沂河 东里店 11-20 199.29 2 202.84
淮河 山东省 沂河 斜午 11-20 113.94 0 0
淮河 山东省 沂河 葛沟 11-20 86 5 91.71
淮河 山东省 沂河 临沂 11-20 60.32 0 64.05
淮河 江苏省 沂河 港上 11-20 29.06 22 33.5
淮河 江苏省 新沂河 沭阳 11-20 4.58 41 9.5
淮河 山东省 东汶河 蒙阴 11-20 176.38 0 0
淮河 山东省 东汶河 付旺庄 11-20 123.77 0 0
淮河 山东省 蒙河 高里 11-20 82.39 0 0
淮河 山东省 祊河 姜庄湖 11-20 80.97 8 0
淮河 山东省 祊河 角沂 11-20 66.85 4 71.31
淮河 江苏省 新开河 桐槐树 11-20 8.32 0 11
淮河 山东省 沭河 莒县 11-20 106.33 0 108.5
淮河 山东省 沭河 石拉渊 11-20 72.4 0 0
淮河 山东省 新沭河 大兴镇 11-20 23.81 0 0
淮河 江苏省 老沭河 新安 11-20 26.985 3 28.5
淮河 江苏省 蔷薇河 临洪 11-20 2.87 3 4.7
淮河 江苏省 盐河 灌云 11-20 2.03 0 3.1
淮河 山东省 大运河 后营 11-20 34.71 0 37.7
淮河 山东省 南阳湖 南阳 11-20 34.44 0 35
淮河 山东省 独山湖 马口 11-20 34.54 0 35
淮河 山东省 微山湖 微山 11-20 32.43 0 34.5
淮河 山东省 微山湖 韩庄(微) 11-20 32.45 0 34.5
淮河 江苏省 大运河 滩上集 11-20 22.86 0 0
淮河 江苏省 大运河 运河 11-20 22.83 -34 24.5
淮河 山东省 洸府河 黄庄 11-20 36.24 0 37.5
淮河 山东省 泗河 书院 11-20 66.95 0 67.7
淮河 山东省 泗河 波罗树 11-20 36.16 0 0
淮河 山东省 白马河 马楼 11-20 4.77 0 8.12
淮河 山东省 城河 滕州 11-20 63.33 0 66.352
淮河 山东省 十字河 柴胡店 11-20 41.11 0 46.036
淮河 山东省 沙河 薛城 11-20 5.52 0 9.49
淮河 山东省 沙河 峄城 11-20 1.91 0 8.09
淮河 江苏省 分洪道 林子 11-20 25.01 0 28.5
淮河 山东省 万福河 孙庄 (二) 11-20 34.65 0 36.5
淮河 山东省 东鱼河 鱼台 11-20 34.33 0 35.45
淮河 山东省 胜利河 黄寺 11-20 45.1 0 0
长江 青海省 通天河 直门达 11-20 3524.8 393 0
长江 四川省 金沙江 岗拖(三) 11-20 3571.3 490 0
长江 云南省 金沙江 石鼓 11-20 1819.25 970 1822.5
长江 四川省 金沙江 攀枝花(二) 11-20 989.79 1800 999.91
长江 云南省 金沙江 龙街(三) 11-20 974.62 0 0
长江 四川省 金沙江 华弹 11-20 826.33 0 0
长江 四川省 金沙江 宜宾(二) 11-20 260.94 0 277.9
长江 四川省 长江 李庄 11-20 257.92 0 270.5
长江 四川省 长江 泸州(三) 11-20 226.58 0 240.5
长江 四川省 长江 合江 11-20 208.53 0 221.8
长江 重庆市 长江 朱沱(三) 11-20 198.37 5210 211
长江 重庆市 长江 寸滩 11-20 172.32 6430 180.5
长江 重庆市 长江 长寿(二) 11-20 172.02 0 0
长江 重庆市 长江 清溪场(四) 11-20 172.04 0 0
长江 重庆市 长江 忠县(二) 11-20 172.21 0 0
长江 重庆市 长江 万县(二) 11-20 172.24 0 0
长江 重庆市 长江 奉节(二) 11-20 172.14 0 0
长江 重庆市 长江 巫山 11-20 172.01 0 0
长江 湖北省 长江 巴东(三) 11-20 172.04 0 0
长江 湖北省 长江 茅坪(二) 11-20 172.08 0 0
长江 湖北省 长江 三斗坪(二) 11-20 64.77 0 0
长江 湖北省 长江 黄陵庙(陡) 11-20 64.61 7090 0
长江 湖北省 长江 南津关(二) 11-20 64.55 0 0
长江 湖北省 长江 葛洲坝5# 11-20 64.61 0 0
长江 湖北省 长江 宜昌 11-20 40.18 7690 53
长江 湖北省 长江 枝城 11-20 38.35 7900 49
长江 湖北省 长江 马家店 11-20 33.74 0 0
长江 湖北省 长江 陈家湾 11-20 30.91 0 43
长江 湖北省 长江 沙市 11-20 30.46 8190 43
长江 湖北省 长江 郝穴(二) 11-20 28.5 0 0
长江 湖北省 长江 新厂(二) 11-20 27.75 0 0
长江 湖北省 长江 石首 11-20 27.11 0 38.5
长江 湖北省 长江 调弦口 11-20 26.62 0 37
长江 湖北省 长江 监利(二) 11-20 25.39 8130 35.7
长江 长江 莲花塘 11-20 21.51 0 32.5
长江 湖北省 长江 螺山 11-20 20.29 12300 32
长江 湖北省 长江 汉口 11-20 15.86 14400 27.3
长江 湖北省 长江 黄石港 11-20 13.05 0 24.5
长江 江西省 长江 码头镇 11-20 11.7 0 21.5
长江 江西省 长江 九江 11-20 10.834 15700 20
长江 安徽省 长江 安庆 11-20 7.87 0 16.7
长江 安徽省 长江 大通(二) 11-20 6.617 19800 14.4
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-20 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 五郎河 总管田 11-20 1523.06 8 1525.4
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-20 2358.173 3 2360
长江 云南省 漾弓江 鹤庆 11-20 2182.59 13 2185
长江 云南省 落漏河 黄坪 11-20 1317.91 4 1319.8
长江 云南省 马过河 仁里(二) 11-20 1349.677 3 1351.6
长江 云南省 万马河 中和街 11-20 1554.4 2 1555.7
长江 四川省 雅砻江 甘孜(二) 11-20 3342.82 242 3345.08
长江 四川省 雅砻江 雅江(三) 11-20 2565.16 800 2575.57
长江 四川省 雅砻江 泸宁 11-20 1419.28 180 1430.7
长江 四川省 鲜水河 道孚(三) 11-20 2972.71 91 2974.79
长江 云南省 宁蒗河 庄房(二) 11-20 2233.97 131 2235
长江 四川省 安宁河 德昌 11-20 1330.63 13 0
长江 云南省 龙川江 楚雄 11-20 1768.45 0 1771
长江 云南省 龙川江 小黄瓜园 11-20 1044.95 0 1049
